항목 | 내용 |
대회명 | 챌린저스 체스 챔피언십 |
일시 | 2025년 6월 1일 (일) |
장소 | 수원컨벤션센터 3층 |
참가 구분 | - 오전 : 2020년생~2017년생, 중고성인부
- 오후 : 2016년생~2013년생 |
참가 자격 | - 전국대회 1위 경력이 없는 선수만 참가 가능
- 체스 루키, 입문자, 초급 수준 대상 |
참가 신청 링크 |
2019년생
번호 | 성명 | 비고 |
1 | 김예성 | 오전부 |
2 | 벡토레 | 오전부 |
3 | 이예준 | 오전부 |
4 | 이유안 | 오전부 |
2018년생
번호 | 성명 | 비고 |
1 | 강윤재 | 오전부 |
2 | 권도하 | 오전부 |
3 | 김단우 | 오전부 |
4 | 심민재 | 오전부 |
5 | 오예람 | 오전부 |
6 | 유시완 | 오전부 |
7 | 장서율 | 오전부 |
8 | 정지호 | 오전부 |
9 | 최시현 | 오전부 |
10 | 최이나 | 오전부 |
2017년생
번호 | 성명 | 비고 |
1 | 권하은 | 오전부 |
2 | 김시윤 | 오전부 |
3 | 김태준 | 오전부 |
4 | 고은성 | 오전부 |
5 | 박규빈 | 오전부 |
6 | 박선호 | 오전부 |
7 | 박시현 | 오전부 |
8 | 우지율 | 오전부 |
9 | 윤영롱 | 오전부 |
10 | 임지웅 | 오전부 |
11 | 제다을 | 오전부 |
12 | 정민조 | 오전부 |
13 | 진내온 | 오전부 |
14 | 이우주 | 오전부 |
15 | 홍태화 | 오전부 |
2016년생
번호 | 성명 | 비고 |
1 | 김보민 | 오후부 |
2 | 김서후 | 오후부 |
3 | 박재휘 | 오후부 |
4 | 박정우 | 오후부 |
5 | 박수빈 | 오후부 |
6 | 배시우 | 오후부 |
7 | 서연우 | 오후부 |
8 | 신재현 | 오후부 |
9 | 안시율 | 오후부 |
10 | 이승우 | 오후부 |
11 | 최예근 | 오후부 |
12 | 최정우 | 오후부 |
2015년생
번호 | 성명 | 비고 |
1 | 고유준 | 오후부 |
2 | 박시후 | 오후부 |
3 | 이동현 | 오후부 |
4 | 이유건 | 오후부 |
5 | 이시영 | 오후부 |
6 | 정재윤 | 오후부 |
7 | 조영서 | 오후부 |
8 | 최지호 | 오후부 |
2014년생
번호 | 성명 | 비고 |
1 | 김진현 | 오후부 |
2 | 박지원 | 오후부 |
3 | 임지율 | 오후부 |
4 | 이리예 | 오후부 |
2013년생
번호 | 성명 | 비고 |
1 | 곽예찬 | 오후부 |
2 | 김영후 | 오후부 |
3 | 김하늘 | 오후부 |
4 | 안시환 | 오후부 |
5 | 이대헌 | 오후부 |