33차 K리그 일정표
부문 | 일정 |
1부/2부 | 3월7일, 3월21일, 4월4일, 5월9일, 5월30일 |
3부a | 3월21일, 4월4일, 5월30일 |
3부b | 3월21일, 5월9일, 5월30일 |
4부a | 3월7일, 4월4일, 5월30일 |
4부b | 3월7일, 3월21일, 5월9일 |
마이너 | 3월7일, 4월4일, 5월9일 |
날짜 | 부문 |
3월 7일 | 1부/2부, 4부a, 4부b, 마이너 |
3월 21일 | 1부/2부, 3부a, 3부b, 4부b |
4월 4일 | 1부/2부, 3부a, 4부a, 마이너 |
5월 9일 | 1부/2부, 3부b, 4부b, 마이너 |
5월 30일 | 1부/2부, 3부a, 3부b, 4부a |
Gallery
Search
최종순위
Div1
Rank | Team | + | = | - | MP | Pts. |
1 | 광전성동 | 4 | 1 | 0 | 9 | 41.0 |
2 | EPA | 4 | 0 | 1 | 8 | 41.0 |
3 | 비아체스 | 2 | 1 | 2 | 5 | 31.0 |
4 | 체스프릭 | 2 | 0 | 3 | 4 | 31.0 |
5 | 위즈체스 | 2 | 0 | 3 | 4 | 25.5 |
6 | 킹즈갬빗 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10.5 |
Div2
Rank | Team | + | = | - | MP | Pts. |
1 | 광전흑묘 | 4 | 0 | 1 | 8 | 43.5 |
2 | ECC_Grace | 4 | 0 | 1 | 8 | 35.0 |
3 | 이너써클 | 4 | 0 | 1 | 8 | 33.5 |
4 | 카이로스 | 2 | 0 | 3 | 4 | 31.0 |
5 | LSH | 1 | 0 | 4 | 2 | 24.0 |
6 | 체스프릭b | 0 | 0 | 5 | 0 | 13.0 |
Div3a
Rank | Team | + | = | - | MP | Pts. |
1 | KChess | 3 | 0 | 0 | 6 | 27.0 |
2 | 체스메이트 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.5 |
3 | 그릿체스 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16.0 |
4 | 플레이웰 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.5 |
Div3b
Rank | Team | + | = | - | MP | Pts. |
1 | 생각키움 | 3 | 0 | 0 | 6 | 23.5 |
2 | 선데이 | 2 | 0 | 1 | 4 | 19.5 |
3 | EPA_b | 1 | 0 | 2 | 2 | 22.0 |
4 | 체스프릭c | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.0 |
Div4a
Rank | Team | + | = | - | MP | Pts. |
1 | 그릿체스b | 2 | 0 | 1 | 4 | 22.5 |
2 | EPA_c | 2 | 0 | 1 | 4 | 21.0 |
3 | 체스프릭d | 1 | 0 | 2 | 2 | 14.5 |
4 | 체스메이트b | 1 | 0 | 2 | 2 | 14.0 |
Div4b
Rank | Team | + | = | - | MP | Pts. |
1 | 구인회 | 3 | 0 | 0 | 6 | 24.5 |
2 | 광전백묘 | 2 | 0 | 1 | 4 | 19.5 |
3 | 위너스 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16.0 |
4 | ECC_Swift | 0 | 1 | 2 | 1 | 12.0 |
마이너
Rank | Name | MP | GP |
1 | GMW | 12 | 35.0 |
2 | 스코프 | 10 | 38.0 |
3 | 위너스a | 8 | 26.5 |
4 | 생각키움b | 8 | 26.5 |
5 | 고고체스 | 8 | 25.0 |
6 | 스펙트라 | 7 | 22.5 |
7 | 강남구 | 6 | 26.5 |
8 | 체스프릭e | 6 | 25.5 |
9 | 위너스b | 6 | 21.5 |
10 | 온더무브 | 6 | 19.0 |
11 | EPA_d | 5 | 25.5 |
12 | AZT_b | 5 | 25.0 |
13 | Habsida Kids | 5 | 22.5 |
14 | 그릿체스c | 4 | 22.0 |
15 | EPA_e | 4 | 20.0 |
16 | ECC_Start | 3 | 19.5 |
17 | AZT_a | 3 | 19.0 |
18 | T2B2 | 2 | 12.5 |




