참가자명단
No | 한글 이름 | 영문 이름 | FIDE ID | 레이팅 | 토요일 | 일요일 |
1 | 남강현 | NAM KANGHYEON | 13208810 | 1754 | O | |
2 | 김민재 | KIM MINJAE | 13212397 | 1740 | O | O |
3 | 박건 | PARK KUN | 13209833 | 1738 | O | |
4 | 김하진 | GIM HAJIN | 13217267 | 1625 | O | O |
5 | 박지훈 | PARK JI HOOM B | 13219820 | 1655 | O | O |
6 | 얀니키타 | YAN NIKITA | 13224840 | 1558 | O | O |
7 | 김민서 | KIM MINSEO C | 13212443 | 1577 | O | O |
8 | 정재헌 | CHUNG JAEHEON | 13221981 | 1551 | O | |
9 | 김건민 | KIM GEONMIN | 13217925 | 1527 | O | |
10 | 최정호 | CHOI JUNGHO | 13228234 | 1525 | O | |
11 | 양하연 | YANG HAYEON | 13225316 | 1503 | O | O |
12 | 서예린 | SEO YERIN | 13226258 | 1501 | O | O |
13 | 장재훈 | JANG JAEHUN | 13225286 | 1501 | O | |
14 | 김승원 | KIM SEUNGWON | 13230140 | 1476 | O | O |
15 | 경수현 | KYEONG SOOHYUN | 13226061 | 1453 | O | |
16 | 김건오 | KIM GEONO | 13220640 | 1450 | O | O |
17 | 양하은 | YANG HAEUN | 13219901 | 1406 | O | O |
18 | 조준우 | CHO JUNWOO | 13231502 | O | O | |
19 | 최락승 | CHOE RAKSEUNG | 13223836 | O | O | |
20 | 최재범 | CHOI JAEBUM | 13233157 | O | ||
21 | 전상휘 | JUN SANGHUI | 13231561 | O | O | |
22 | 정율 | JEONG YUL | 13232622 | O | O | |
23 | 김리아 | KIM RIA | 13222872 | O | ||
24 | 이준우 | LEE JUNWOO A | 13212974 | O | O | |
25 | 맹규빈 | MAENG GYUBIN | 13231162 | O | ||
26 | 문진석 | MOON JINSEOK | 13230948 | O | ||
27 | 박관용 | PARK GWANYONG | 13228978 | O | O | |
28 | 신다샤 | SHIN DASHA | - | O | O | |
29 | 성도준 | SUNG DOJUN | - | O | ||
30 | 양준우 | YANG JUNWOO | 13230506 | O | O |
대회 요강
•
•
•
•
•
4월 20일(일) 3라운드
•
4월 27일(일) 3라운드
•
60분(기보 작성의무, 5분미만 작성의무없음)
참가비 안내
환불 규정
•
대회 5일전: 100% 환불
•
그 이후 취소 시: 환불 불가
AD
대회 장소
세부일정
【4월 20일(일)】
접수 12:30~13:00
1R 13:00~15:00
2R 15:00~17:00
3R 17:00~19:00
【4월 27일(일)】
4R 13:00~15:00
5R 15:00~17:00
6R 17:00~19:00