원문
대회 개요
항목 | 내용 |
대회명 | 2026 상반기 유소년 국가대표 선발전 |
목적 | 국제대회 규정에 따라 남녀 순위별 국가대표 자격 부여 |
필수 | 대한체육회-대한체스연맹 선수 등록 필수 |
방식 | 7R 스위스 시스템 |
시간제어 | 90분 + 30초 / 수 |
장소 | 한국잡월드 |
일자 | 2026년 2월 4일(수) ~ 7일(토) |
부문 | U08, G08, U10, G10, U12, G12, U14, G14, U16, G16, U18, G18 |
정원 | 총 150명 선착순 |
참가 부문 정리표
부문 | 출생 기준 |
U8, G8 | 2018년 1월 1일 이후 출생 |
U10, G10 | 2016년 1월 1일 이후 출생 |
U12, G12 | 2014년 1월 1일 이후 출생 |
U14, G14 | 2012년 1월 1일 이후 출생 |
U16, G16 | 2010년 1월 1일 이후 출생 |
U18, G18 | 2008년 1월 1일 이후 출생 |
시상
항목 | 내용 |
기본 시상 | 부문별 1~3위 시상 |
우수상 | 부문별 승점 5점 이상 |
장려상 | 부문별 승점 4점 이상 |
비고 | 부문별 참가 인원에 따라 시상 적용 |
참가 신청
항목 | 내용 |
참가비 (레이팅 보유) | 150,000원 |
참가비 (레이팅 미보유) | 200,000원 |
입금 계좌 | 국민은행 813001-04-061950 (사)대한체스연맹 |
신청 마감 | 2026년 1월 21일(수) 18:00 |
마감 후 접수 | 정원 미달 시 가능 / 페널티 50,000원 추가 |
신청 방법 | 온라인 개별 접수 |
참가신청방법 | |
기준 | 레이팅 보유/미보유 기준 = 신청 후 입금 날짜 기준 |
환불 | 마감 후 환불 불가 |
출전 조건 및 규정
항목 | 내용 |
FIDE 보고 | 전 경기 결과 FIDE 보고 및 레이팅 반영 |
FIDE ID | 모든 선수 필수 |
선수 등록 | 대한체육회 선수 등록 필수 |
부문 통합 | 남·여 별도 진행 원칙이나, 참가 인원 16명 미만 시 타 부문과 스위스 대진 통합 가능 (최종순위는 별도 집계) |
외국연맹 소속 선수 | 시상 가능 / 국가대표 및 국내 챔피언 타이틀 제외, 차순위 선수에게 부여 |
대한민국 국적 아님 | 대한체스연맹 소속이면 국내챔피언 타이틀 및 일부 국가대표 선발 가능 |
대한체육회 스포츠포털 가입방법
지각 규정
항목 | 내용 |
접수 미도착 | 접수 시간 내 도착 못할 경우 1R 대진 제외 원칙 (심판장 예외 가능) |
경기 지각 | 경기 시작 20분 초과 시 실격패 원칙, 심판장 인정 시 최대 1시간 대기 |
복장 규정
금지 항목
반바지
슬리퍼
선글라스
스포츠 모자
노출 복장
타이브레이크
순위 | 적용 기준 |
1 | Buccholtz Cut 1 |
2 | Buccholtz |
3 | Direct Encounter |
4 | Greater Number of wins |
5 | Sonnenborn – Berger |
현장 운영
항목 | 내용 |
포토타임 | 1, 3, 5, 7라운드 시작 후 5분 |
CCTV | 경기 운영·안전 관리 목적 촬영·운영 |
영상 활용 | 심판진이 경기 판정·분쟁 조정·공정성 확인 목적에 한해 열람 |
경기 종료 후 | 선수 경기장 체류 금지 |
출입 제한 | 심판·연맹 관계자 외 출입 제한 |
보안 | 입·퇴장 시 메탈 스캐닝 가능 |
화장실 | 지정 화장실 이용 |
기타 규정 | FIDE 규정 적용 |
세부 일정
날짜 | 시간 | 내용 |
2/4(수) | 09:00 ~ 09:45 | 접수 |
2/4(수) | 09:45 | 1R |
2/4(수) | 14:00 | 2R |
2/5(목) | 09:30 | 3R |
2/5(목) | 14:00 | 4R |
2/6(금) | 09:35 | 5R |
2/6(금) | 14:00 | 6R |
2/7(토) | 09:30 | 7R |
연락처
구분 | 연락처 |
접수 확인 | 033-655-6618 |
대회 문의 | kchesskorea@kchess.or.kr |
FIDE ID 발급 문의 | kchessrating@gmail.com |