대회 결과 · 최종 순위
6라운드 종료 · 등록 선수 38명
원문 업데이트: 2026년 10월 5일 12:17:52 (Chess-Results 표기)
1위 JUN, Sanghui 5.5점 · 2위 KIM, Kwansoo 5점 · 3위 PARK, Sihoo 4.5점
순위 | 선수명 | FED | 레이팅 | 승점 |
1 | JUN, Sanghui | KOR | 1879 | 5.5 |
2 | KIM, Kwansoo | KOR | 1772 | 5 |
3 | PARK, Sihoo | KOR | 1969 | 4.5 |
4 | PARK, Sangwoo | KOR | 1864 | 4.5 |
5 | LI, Artem Serg | KOR | 1853 | 4.5 |
6 | NAM, Kanghyeon | KOR | 1830 | 4.5 |
7 | PARK, Jonghwan | KOR | 1661 | 4 |
8 | LEE, Dongseob | KOR | 1822 | 4 |
9 | PARK, Sihyeon | KOR | 1758 | 4 |
10 | LEE, Minseong | KOR | 1998 | 3.5 |
11 | KIM, Taewoo A | KOR | 1838 | 3.5 |
12 | KIM, Minjae | KOR | 1826 | 3.5 |
13 | CHOI, Seokjoong | KOR | 1628 | 3.5 |
14 | LEE, Jeongyeon | KOR | 1648 | 3.5 |
15 | HWANG, Siwoo | KOR | 1455 | 3 |
16 | HUR, Wun | KOR | 0 | 3 |
17 | YOU, Garam | KOR | 1535 | 3 |
18 | GAERLAN, Nicolas Lim | USA | 0 | 3 |
19 | LEE, Donghyun C | KOR | 1771 | 3 |
20 | SON, Haseong | KOR | 1557 | 3 |
21 | KWAK, Yeseong | KOR | 1441 | 3 |
22 | KIM, Jiyul | KOR | 1691 | 3 |
23 | YANG, Hayoon | KOR | 1599 | 2.5 |
24 | KIM, Jungha | KOR | 1460 | 2.5 |
25 | JEONG, Minho | KOR | 1645 | 2.5 |
26 | SONG, Taeyoung | KOR | 0 | 2.5 |
27 | KYEONG, Soohyun | KOR | 1526 | 2.5 |
28 | LEE, Jeongjun B | KOR | 1463 | 2 |
29 | JO, Eunsu | KOR | 1497 | 2 |
30 | LEE, Jaewoo | KOR | 0 | 2 |
31 | KIM, Jinjung | KOR | 1501 | 2 |
32 | PARK, Jihoo B | KOR | 0 | 2 |
33 | Lee, Chanjong | KOR | 1661 | 1.5 |
34 | SEO, Yerin | KOR | 1546 | 1.5 |
35 | KIM, Minsung A | KOR | 0 | 1.5 |
36 | LEE, Hyeongyu | KOR | 1618 | 1 |
37 | SEO, Gyuwon | KOR | 1534 | 0.5 |
38 | LIM, Dohyun | KOR | 1767 | 0.5 |
1라운드 대진·경기 결과
2라운드 대진·경기 결과
3라운드 대진·경기 결과
4라운드 대진·경기 결과
5라운드 대진·경기 결과
6라운드 대진·경기 결과
3rd SCC Standard Tournament
참가자 명단 · 시작순위
등록 명단 38명 · 레이팅 보유 32명 · 미보유 6명
업데이트: 2026년 10월 5일 12:17:52 (Chess-Results 원문 표기)
Chess-Results 시작순위 기준 명단입니다. 레이팅 0은 미보유를 뜻하며, 명단은 주최 측 업데이트에 따라 변경될 수 있습니다.
순번 | 선수명 | FIDE ID | FED | 레이팅 |
1 | LEE, Minseong | 13233424 | KOR | 1998 |
2 | PARK, Sihoo | 13220578 | KOR | 1969 |
3 | JUN, Sanghui | 13231561 | KOR | 1879 |
4 | PARK, Sangwoo | 13235460 | KOR | 1864 |
5 | LI, Artem Serg | 13224093 | KOR | 1853 |
6 | KIM, Taewoo A | 13204386 | KOR | 1838 |
7 | NAM, Kanghyeon | 13208810 | KOR | 1830 |
8 | KIM, Minjae | 13212397 | KOR | 1826 |
9 | LEE, Dongseob | 13204130 | KOR | 1822 |
10 | KIM, Kwansoo | 13219529 | KOR | 1772 |
11 | LEE, Donghyun C | 13220632 | KOR | 1771 |
12 | LIM, Dohyun | 13241672 | KOR | 1767 |
13 | PARK, Sihyeon | 13227696 | KOR | 1758 |
14 | KIM, Jiyul | 13239570 | KOR | 1691 |
15 | Lee, Chanjong | 13245171 | KOR | 1661 |
16 | PARK, Jonghwan | 13232320 | KOR | 1661 |
17 | LEE, Jeongyeon | 13228994 | KOR | 1648 |
18 | JEONG, Minho | 13240609 | KOR | 1645 |
19 | CHOI, Seokjoong | 13236202 | KOR | 1628 |
20 | LEE, Hyeongyu | 13234722 | KOR | 1618 |
21 | YANG, Hayoon | 13228021 | KOR | 1599 |
22 | SON, Haseong | 13227041 | KOR | 1557 |
23 | SEO, Yerin | 13226258 | KOR | 1546 |
24 | YOU, Garam | 13200208 | KOR | 1535 |
25 | SEO, Gyuwon | 13239252 | KOR | 1534 |
26 | KYEONG, Soohyun | 13226061 | KOR | 1526 |
27 | KIM, Jinjung | 13239503 | KOR | 1501 |
28 | JO, Eunsu | 13242830 | KOR | 1497 |
29 | LEE, Jeongjun B | 13216821 | KOR | 1463 |
30 | KIM, Jungha | 13229621 | KOR | 1460 |
31 | HWANG, Siwoo | 13229575 | KOR | 1455 |
32 | KWAK, Yeseong | 13229206 | KOR | 1441 |
33 | GAERLAN, Nicolas Lim | 566022746 | USA | 0 |
34 | HUR, Wun | 13244230 | KOR | 0 |
35 | KIM, Minsung A | 13244639 | KOR | 0 |
36 | LEE, Jaewoo | 13208381 | KOR | 0 |
37 | PARK, Jihoo B | 13236580 | KOR | 0 |
38 | SONG, Taeyoung | 13242164 | KOR | 0 |
대회 개요
구분 | 내용 |
일정 | 2026년 10월 4일(일)~10월 5일(월·대체공휴일) |
장소 | 슥슥이체스클럽 |
주소 | 경기도 고양시 덕양구 서정마을1로 20-10, 2층 |
참가 인원 | 최대 36명 · 레이팅 미보유 선수 최대 10명 |
참가 조건 | FIDE ID 필수 |
레이팅 반영 | FIDE 스탠다드 레이팅 |
대회 방식 | 스위스 시스템 6라운드 |
제한시간 | 각 선수 60분 + 매 수 30초 증가 |
입장 확인 | 08:30~09:00 |
라운드 시작 | 09:00 / 13:00 / 16:30 |
2일 참가자를 우선 접수하며, 1일 참가는 주최 측에 별도로 문의해야 합니다.
입장 확인 시간 내에 도착해야 합니다. 사전 연락 없이 지각하면 대진에서 제외되며, 대진 발표 후에는 해당 라운드에 참가할 수 없습니다.
타이브레이크
동점자가 발생할 경우 아래 기준을 1번부터 순서대로 적용합니다.
순서 | 기준 | 설명 |
1 | 승자승
Direct Encounter | 동점 선수들끼리 직접 대결한 결과를 우선 비교합니다. |
2 | 북홀츠 컷 1
Buchholz Cut 1 | 자신이 만난 상대들의 최종 승점을 합산하되, 가장 낮은 상대 점수 1개를 제외합니다. |
3 | 소네본-베르거
Sonneborn-Berger | 이긴 상대의 최종 승점은 전부, 비긴 상대의 최종 승점은 절반을 합산합니다. |
시상 안내
최종 순위 | 혜택 |
1~3위 | 소정의 상품 증정 |
1~5위 | 참가비 전액 환급 |
참가비 입금 안내
구분 | 내용 |
은행 | 국민은행 |
계좌번호 | 9241-02000-19498 |
예금주 | 김도현 |
입금자명 | 참가 선수 이름 |
입금이 확인되어야 접수가 완료됩니다.
취소 및 환불
취소 시점 | 환불 |
10월 2일(금) 24:00 이전 | 참가비 전액 환불 |
10월 3일(토) 00:00 이후 | 환불 불가 |
취소·환불 시 환불받을 계좌번호, 은행명, 예금주명을 전달해야 합니다.
참가 신청 및 문의
구분 | 링크 |
참가 신청·상세 규정 | |
FIDE ID 발급 | |
대회 문의 | |
담당자 | 김도현 · Kim Dohyun |
전화 | 0507-1364-9615 |
이메일 |
FIDE ID가 없는 선수는 발급 후 참가해야 합니다.
참가비와 접수 마감일은 신청서 또는 주최 측에 확인해 주세요.



참가 신청서 바로가기
