11월 14일 경기 결과
Div 1
팀 | 결과 | 팀 |
스트라드 | 0 (3.0-9.0) 2 | EPA |
성동광전 | 0 (4.5-7.5) 2 | 비아 |
Grace | 0 (4.5-7.5) 2 | 프릭a |
Div 2
팀 | 결과 | 팀 |
LSH | 2 (6.5-5.5) 0 | 킹즈갬빗 |
카이로스 | 2 (8.5-3.5) 0 | 이너서클 |
생각키움 | 0 (5.5-6.5) 2 | KChess |
Div 3a
팀 | 결과 | 팀 |
플레이웰 | 0 (5.0-7.0) 2 | 그릿a |
프릭b | 0 (4.0-8.0) 2 | EPA_b |
Div 4b
팀 | 결과 | 팀 |
스코프 | 2 (7.5-4.5) 0 | 선데이b# |
흑묘백묘 | 0 (5.0-7.0) 2 | EPA_c |
# 여자선수 불참 벌점
마이너 R5
팀 | 결과 | 팀 |
SNUC | 2 (5.5-2.5) 0 | 위너스a |
스펙트라 | 0 (2.5-5.5) 2 | GMW |
T2B2 | 0 (3.0-5.0) 2 | BGM |
AZT_a | 0 (3.5-4.5) 2 | 강남구 |
EPA_d | 0 (3.5-4.5) 2 | 프릭d |
AZT_b | 0 (3.0-5.0) 2 | ECC청주 |
그릿c | 2 (6.5-1.5) 0 | 위너스b |
마이너 R6
팀 | 결과 | 팀 |
강남구 | 0 (2.0-6.0) 2 | SNUC |
위너스a | 2 (6.0-2.0) 0 | 스펙트라 |
GMW | 2 (5.0-3.0) 0 | BGM |
프릭d | 2 (6.0-2.0) 0 | AZT_a |
ECC청주 | 0 (3.0-5.0) 2 | EPA_d |
위너스b | 0 (3.0-5.0) 2 | T2B2 |
AZT_b | 0 (2.0-6.0) 2 | 그릿c |
갱신일: 2026년 11월 14일