대회 결과
2026년 10월 3일(토) · 5라운드 최종 결과
공식 최종순위표에 등재된 8개 부문, 176명의 결과입니다.
부문 | 인원 | 1위 | 2위 | 3위 |
유치부 | 14명 | 노유준 · 5점 | 오유찬 · 4점 | 백건우 · 3.5점 |
1학년부 | 26명 | 이재윤 · 5점 | 송우주 · 4점 | 전주원 · 4점 |
2학년부 | 37명 | 박하람 · 5점 | 정하민 · 4점 | 정윤우 · 4점 |
3학년부 | 31명 | 배시윤 · 5점 | 이도현 · 4점 | 오지유 · 4점 |
4학년부 | 17명 | 한주원 · 4점 | 주하민 · 4점 | 윤지우 · 4점 |
5학년부 | 22명 | 김범우 · 5점 | 차민건 · 4점 | 김현천 · 3.5점 |
6학년부 | 20명 | 오정윤 · 5점 | 전성호 · 4점 | 김지율 · 4점 |
챔피언부 | 9명 | 이태오 · 4점 | 박시우 · 4점 | 이규연 · 3.5점 |
각 부문을 펼치면 전체 순위를 확인할 수 있습니다. 동점자 순위는 공식 최종순위를 따릅니다.
유치부 · 14명
1학년부 · 26명
2학년부 · 37명
3학년부 · 31명
4학년부 · 17명
5학년부 · 22명
6학년부 · 20명
챔피언부 · 9명
대회 당일 안내
•
대회일: 2026년 10월 3일(토)
•
장소: 송도컨벤시아 3층 회의실 302–304호
•
주차비: 개인 부담
•
경기장 출입: 선수와 대회 운영 관계자만 입장 가능
대회 일정
진행 시간 | 주요 내용 |
09:00–09:30 | 선수 등록(출석 체크, 명찰 수령) |
09:30–10:00 | 개회식 |
10:00–10:05 | 대회 규정 전달 |
10:10–10:30 | 체스대회 1라운드 |
10:40–11:00 | 체스대회 2라운드 |
11:10–11:30 | 체스대회 3라운드 |
11:40–12:00 | 체스대회 4라운드 |
12:10–12:30 | 체스대회 5라운드 |
13:00부터 | 시상식 / 폐회식 |
경기 규정 전체 보기
대회 전 참가자명단 보관
아래 명단은 대회 전 접수현황입니다. 최종 결과는 페이지 상단의 대회 결과에서 확인해 주세요.




