2026년 9월 12일(토) · 한국잡월드 창의실
경기도 성남시 분당구 분당수서로 501
2026년 9월 12일 챌린저스 수상자 명단
대회에 참가해 주신 선수들과 가족 여러분께 진심으로 감사드립니다.
부문별 주요 수상자
부문 | 1위 | 2위 | 3위 |
2021년생 | 윤지호 · 금상 | 이은성 · 은상 | — |
2020년생 | 정도윤 · 금상 | 류하루 · 은상 | 김동윤 · 동상 |
2019년생 | 벡토레 · 금상 | 조민준a · 은상 | 김태민a · 동상 |
2018년생 | 김은우a · 금상 | 부선우 · 은상 | 전해성 · 동상 |
2017년생 | 정은찬 · 금상 | 김이루 · 은상 | 전찬우 · 동상 |
2016년생 | 이시환 · 금상 | 이정원a · 은상 | 옥수현 · 동상 |
2015년생 | 이상윤 · 금상 | 정서휘 · 은상 | 안재현 · 동상 |
2014년생 | 윤영준 · 금상 | 서지완 · 은상 | 이창혁 · 동상 |
중·고등·성인부 | 이진서 · 금상 | 유민혁 · 은상 | 하성호 · 동상 |
우수상·장려상 등 전체 수상 내역은 아래 상세표에서 확인할 수 있습니다.
위너스·최강 부문 진출 선수
김은우A · 벡토레 · 이상윤 · 정은찬
12명 이상 참가한 챌린저스 부문에서 1위를 차지한 선수들입니다. 해당 선수들은 이후 챌린저스 부문에 출전할 수 없습니다.
전체 수상 내역
2021년생
순위 | 수상 | 이름 | FED | Pts | SB | WIN |
1 | 금상 | 윤지호 | KOR | 3.5 | 6.25 | 3 |
2 | 은상 | 이은성 | KOR | 2.5 | 4.75 | 2 |
2020년생
순위 | 수상 | 이름 | FED | Pts | SB | WIN |
1 | 금상 | 정도윤 | KOR | 4 | 9 | 4 |
2 | 은상 | 류하루 | KOR | 2 | 6 | 2 |
3 | 동상 | 김동윤 | KOR | 2 | 3.5 | 2 |
4 | 미래인재상 | 김세찬 | KOR | 1 | 2 | 1 |
2019년생
순위 | 수상 | 이름 | FED | Pts | BH:GP/C1 | BH:GP | SB | WIN |
1 | 금상 | 벡토레 | KOR | 5 | 11.5 | 13 | 13 | 5 |
2 | 은상 | 조민준a | KOR | 3.5 | 15 | 16.5 | 9.75 | 3 |
3 | 동상 | 김태민a | KOR | 3.5 | 11 | 12.5 | 7.75 | 3 |
4 | 우수상 | 김규민 | KOR | 3 | 15 | 18 | 9.5 | 3 |
5 | 우수상 | 김기홍 | KOR | 3 | 14 | 16 | 8 | 3 |
6 | 우수상 | 윤겸 | KOR | 3 | 11.5 | 13.5 | 7.5 | 3 |
7 | 우수상 | 최유진a | KOR | 3 | 10.5 | 12 | 6 | 3 |
8 | 우수상 | 조이안a | KOR | 2.5 | 10 | 11.5 | 4.25 | 2 |
9 | 장려상 | 김기범a | KOR | 2 | 11.5 | 13 | 3.5 | 2 |
10 | 장려상 | 이율하 | KOR | 2 | 11.5 | 13 | 3.5 | 2 |
2018년생
순위 | 수상 | 이름 | FED | Pts | BH:GP/C1 | BH:GP | SB | WIN |
1 | 금상 | 김은우a | KOR | 5 | 11 | 13 | 13 | 5 |
2 | 은상 | 부선우 | KOR | 4.5 | 13.5 | 15.5 | 13.75 | 4 |
3 | 동상 | 전해성 | KOR | 4 | 12.5 | 14.5 | 10 | 4 |
4 | 우수상 | 김우진a | KOR | 3.5 | 14 | 16 | 8.75 | 3 |
5 | 우수상 | 이지훈 | KOR | 3 | 13 | 14 | 4.5 | 3 |
6 | 우수상 | 정유안 | KOR | 3 | 12.5 | 14.5 | 7 | 3 |
7 | 우수상 | 유현준 | KOR | 3 | 11 | 13 | 7 | 3 |
8 | 우수상 | 홍예준 | KOR | 3 | 10.5 | 12 | 6 | 3 |
9 | 우수상 | 김태윤a | KOR | 2.5 | 13.5 | 15.5 | 5.75 | 2 |
10 | 우수상 | 오한얼 | KOR | 2.5 | 9.5 | 10.5 | 4.25 | 2 |
11 | 우수상 | 이정우 | KOR | 2.5 | 9 | 10 | 3.75 | 2 |
12 | 장려상 | 서지우 | KOR | 2 | 15.5 | 16.5 | 4 | 2 |
13 | 장려상 | 권율 | KOR | 2 | 15 | 17.5 | 5.5 | 2 |
14 | 장려상 | 이정준 | KOR | 2 | 11 | 12 | 2 | 2 |
15 | 장려상 | 임서준 | KOR | 2 | 10.5 | 11.5 | 2.5 | 2 |
16 | 장려상 | 임주원 | KOR | 2 | 8.5 | 9.5 | 3.5 | 2 |
2017년생
순위 | 수상 | 이름 | FED | Pts | BH:GP/C1 | BH:GP | SB | WIN |
1 | 금상 | 정은찬 | KOR | 5 | 12.5 | 14.5 | 14.5 | 5 |
2 | 은상 | 김이루 | KOR | 4 | 11.5 | 13.5 | 10 | 4 |
3 | 동상 | 전찬우 | KOR | 3.5 | 14.5 | 15.5 | 8.75 | 3 |
4 | 우수상 | 이산 | KOR | 3.5 | 12.5 | 13.5 | 7.25 | 3 |
5 | 우수상 | 유태원 | KOR | 3.5 | 11.5 | 11.5 | 5.75 | 3 |
6 | 우수상 | 유재민 | KOR | 3 | 13.5 | 15.5 | 7 | 3 |
7 | 우수상 | 한우리 | KOR | 3 | 9.5 | 10.5 | 5 | 3 |
8 | 우수상 | 곽민규 | KOR | 2.5 | 15.5 | 16.5 | 5.75 | 2 |
9 | 장려상 | 박지호c | KOR | 2 | 13 | 15 | 4 | 2 |
10 | 장려상 | 정서우 | KOR | 2 | 11 | 11 | 2 | 2 |
11 | 장려상 | 김주헌 | KOR | 2 | 11 | 11 | 1 | 2 |
12 | 장려상 | 조연우 | KOR | 2 | 10.5 | 11.5 | 3 | 2 |
13 | 장려상 | 곽민기 | KOR | 2 | 9.5 | 9.5 | 1 | 2 |
2016년생
순위 | 수상 | 이름 | FED | Pts | BH:GP/C1 | BH:GP | SB | WIN |
1 | 금상 | 이시환 | KOR | 5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 5 |
2 | 은상 | 이정원a | KOR | 3 | 12.5 | 14.5 | 7 | 3 |
3 | 동상 | 옥수현 | KOR | 3 | 9.5 | 10 | 5 | 3 |
4 | 우수상 | 한인제 | KOR | 2.5 | 10 | 10.5 | 5.25 | 2 |
5 | 장려상 | 이도율 | KOR | 2 | 13.5 | 15.5 | 4.5 | 2 |
6 | 장려상 | 김시훈a | KOR | 2 | 12.5 | 13 | 2.5 | 2 |
7 | 장려상 | 임한서 | KOR | 2 | 12 | 12.5 | 3.5 | 2 |
2015년생
순위 | 수상 | 이름 | FED | Pts | BH:GP/C1 | BH:GP | SB | WIN |
1 | 금상 | 이상윤 | KOR | 4.5 | 13 | 15 | 13.25 | 4 |
2 | 은상 | 정서휘 | KOR | 4 | 12.5 | 14 | 9.5 | 4 |
3 | 동상 | 안재현 | KOR | 3.5 | 12.5 | 12.5 | 6.25 | 3 |
4 | 우수상 | 김명서 | KOR | 3 | 11.5 | 11.5 | 4 | 3 |
5 | 우수상 | 정주원 | KOR | 3 | 9.5 | 11 | 7 | 3 |
6 | 우수상 | 서재우 | KOR | 2.5 | 12.5 | 14 | 4.75 | 2 |
7 | 우수상 | 이호준 | KOR | 2.5 | 8.5 | 8.5 | 2.25 | 2 |
8 | 장려상 | 박서진 | KOR | 2 | 14 | 15.5 | 4.5 | 2 |
9 | 장려상 | 김재성 | KOR | 2 | 13.5 | 13.5 | 3 | 2 |
2014년생
순위 | 수상 | 이름 | FED | Pts | BH:GP/C1 | BH:GP | SB | WIN |
1 | 금상 | 윤영준 | KOR | 4 | 11.5 | 11.5 | 8 | 4 |
2 | 은상 | 서지완 | KOR | 3.5 | 12.5 | 14.5 | 10.25 | 3 |
3 | 동상 | 이창혁 | KOR | 3 | 13.5 | 13.5 | 6 | 3 |
4 | 우수상 | 김하민 | KOR | 3 | 13 | 14 | 7 | 3 |
5 | 우수상 | 박민기a | KOR | 3 | 10.5 | 10.5 | 5.5 | 3 |
6 | 우수상 | 하승민 | KOR | 3 | 8.5 | 8.5 | 3 | 3 |
7 | 우수상 | 유민재 | KOR | 2.5 | 12.5 | 13.5 | 5.75 | 2 |
8 | 장려상 | 최재원b | KOR | 2 | 13.5 | 14.5 | 4 | 2 |
중·고등·성인부
순위 | 수상 | 이름 | FED | Pts | SB | WIN |
1 | 금상 | 이진서 | KOR | 3 | 5 | 3 |
2 | 은상 | 유민혁 | KOR | 3 | 4 | 3 |
3 | 동상 | 하성호 | KOR | 2 | 3 | 2 |
4 | 장려상 | 이윤서 | KOR | 2 | 2 | 2 |


