1부
30차리그 1부 R5 결과
비아 0(5.5-6.5)2 광전
이너 0(3.0-9.0)2 프릭
EPA 2(8.0-4.0)0 위즈
최종순위
Div1 | ||||||
Rank | Team | + | = | - | MP | Pts. |
1 | 프릭A | 5 | 0 | 0 | 10 | 38.5 |
2 | 광전백묘 | 4 | 0 | 1 | 8 | 34.5 |
3 | 비아체스 | 3 | 0 | 2 | 6 | 35.0 |
4 | EPA | 1 | 1 | 3 | 3 | 28.5 |
5 | 위즈체스 | 1 | 0 | 4 | 2 | 24.0 |
6 | 이너서클 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19.5 |
Round 5am on 2024/11/17 at 09:15
9.1 | 3 | 비아체스 | - | 6 | 광전백묘 | ||
1 | FOISTER, Steven A M | 1970 | : | CM | KIM, Inguh | 1965 | |
2 | RV, Adith | 1873 | : | AHN, Sungmin | 1899 | ||
3 | KIM, Andrey | 1883 | : | JUNG, Inje | 1882 | ||
4 | NOH, Jinwoo | 1933 | : | WFM | PARK, Sunwoo | 1873 | |
5 | GON, Andrei | 1792 | : | PARK, Kun | 1732 | ||
6 | TEN, Polina | 1617 | : | JE, Jiwoo | 1742 | ||
9.2 | 4 | 이너서클 | - | 2 | 체스프릭a | ||
1 | LEE, Sungjun | 1869 | : | LEE, Dongseob | 1811 | ||
2 | NAM, Kanghyeon | 1769 | : | FRUIT, Joel Pierce | 1902 | ||
3 | KIM, Doyun | 1674 | : | LEE, Onbin | 1672 | ||
4 | KIM, Siwoo | 1585 | : | LEE, Donghyun C | 1651 | ||
5 | MOON, Heesung | 1573 | : | RYU, Soyeon | 0 | ||
6 | SEO, Yerin | 1416 | : | KIM, Dohyun D | 1711 | ||
9.3 | 5 | EPA | - | 1 | 위즈체스 | ||
1 | KIM, Yegeon | 1812 | : | KIM, Doyeon B | 1551 | ||
2 | PARK, Sihoo | 1821 | : | KIM, Jooyeon | 1625 | ||
3 | KIM, Taewoo A | 1831 | : | SIM, Yunwoo | 1607 | ||
4 | LEE, Eoram | 1808 | : | VAISHAG, P V | 1668 | ||
5 | LEE, Jiwoo A | 1826 | : | LEE, Jeongwoo B | 1606 | ||
6 | KIM, Nayoon B | 1667 | : | OH, Jeongmin | 1445 |
Round 5pm on 2024/11/17 at 14:15
10.1 | 6 | 광전백묘 | - | 3 | 비아체스 | ||
1 | AHN, Sungmin | 1899 | : | FOISTER, Steven A M | 1970 | ||
2 | CM | KIM, Inguh | 1965 | : | RV, Adith | 1873 | |
3 | WFM | PARK, Sunwoo | 1873 | : | KIM, Andrey | 1883 | |
4 | JUNG, Inje | 1882 | : | NOH, Jinwoo | 1933 | ||
5 | JE, Jiwoo | 1742 | : | GON, Andrei | 1792 | ||
6 | PARK, Kun | 1732 | : | TEN, Polina | 1617 | ||
10.2 | 2 | 체스프릭a | - | 4 | 이너서클 | ||
1 | YOU, Haneul | 1834 | : | LEE, Sungjun | 1869 | ||
2 | LEE, Dongseob | 1811 | : | NAM, Kanghyeon | 1769 | ||
3 | LEE, Donghyun C | 1651 | : | KIM, Doyun | 1674 | ||
4 | LEE, Onbin | 1672 | : | KIM, Siwoo | 1585 | ||
5 | KIM, Dohyun D | 1711 | : | MOON, Heesung | 1573 | ||
6 | RYU, Soyeon | 0 | : | SEO, Yerin | 1416 | ||
10.3 | 1 | 위즈체스 | - | 5 | EPA | ||
1 | KIM, Jooyeon | 1625 | : | KIM, Yegeon | 1812 | ||
2 | KIM, Doyeon B | 1551 | : | PARK, Sihoo | 1821 | ||
3 | VAISHAG, P V | 1668 | : | KIM, Taewoo A | 1831 | ||
4 | SIM, Yunwoo | 1607 | : | LEE, Eoram | 1808 | ||
5 | OH, Jeongmin | 1445 | : | LEE, Jiwoo A | 1826 | ||
6 | LEE, Jeongwoo B | 1606 | : | KIM, Nayoon B | 1667 |