항목 | 내용 |
대회명 | 27th Asian Youth Chess Championships 2025 – All Groups |
주최 | Thailand Chess Association |
연맹(Federation) | Thailand (THA) |
Tournament Director | IO Sahapol Nakvanich (6200478) |
Chief Arbiter | IA KK Chan (6000991) |
Deputy Chief Arbiter | IA Arasu B (25932977) |
Arbiters | IA Pagaran Michael Joseph (5211980), IA Muniyan G, 기타 |
시간 제어 (Standard) | 90분 + 첫 수부터 매 수 30초 증가 |
장소 | Bangkok, Thailand |
라운드 수 | 9라운드 |
방식 | 스위스 시스템 (Swiss-System) |
레이팅 | 국제 레이팅 반영 |
일정 | 2025년 11월 20일 ~ 11월 30일 |
평균 레이팅 / 평균 연령 | 1751 / 12세 |
Player overview for KOR
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | Group | |
38 | Shin Hyeonseo | 1528 | KOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 59 | U08 | |
54 | Choi Jungwoon | 1411 | KOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 38 | U08 | |
59 | Choi Jiwan | 0 | KOR | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 66 | U08 | |
39 | AFM | Youn Laeho | 1647 | KOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 54 | U10 |
40 | Bae Jaemin | 1631 | KOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 43 | U10 | |
42 | Lee Jinwoo | 1627 | KOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 29 | U10 | |
57 | ACM | Kim Rian | 1523 | KOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 80 | U10 |
62 | Kim Siwon | 1488 | KOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 73 | U10 | |
33 | Song Jihu | 1867 | KOR | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 44 | U12 | |
57 | Lee Ain | 1666 | KOR | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 60 | U12 | |
62 | Kim Keonwoo | 1618 | KOR | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 55 | U12 | |
76 | Yang Jin | 1492 | KOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 77 | U12 | |
36 | ACM | Lee Eoram | 1860 | KOR | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 40 | U14 |
45 | Byun Junseok | 1821 | KOR | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 53 | U14 | |
56 | Lee Gyuyeon | 1652 | KOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 59 | U14 | |
66 | Lee Yoonsoo | 1468 | KOR | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 71 | U14 | |
7 | FM | Yun Hungi | 2310 | KOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 16 | U16 |
39 | Kim Yegeon | 1879 | KOR | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | 38 | U16 | |
23 | AIM | Noh Jinwoo | 2099 | KOR | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 4 | 32 | U18 |
22 | Oh Yeram | 1455 | KOR | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 27 | G08 | |
24 | Seol Yunseo | 1452 | KOR | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 | 43 | G08 | |
4 | WCM | Kim Jooyeon | 1860 | KOR | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 5 | G10 |
20 | Kim Ria | 1675 | KOR | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 24 | G10 | |
22 | Lee Jian A | 1665 | KOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 44 | G10 | |
56 | Kim Choi | 0 | KOR | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 53 | G10 | |
11 | Kim Doyeon B | 1776 | KOR | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 37 | G12 | |
32 | Kim Nayoon B | 1635 | KOR | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 38 | G12 | |
38 | Zee Hyeonjeong | 1699 | KOR | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 39 | G14 |
