2026년 9월 12일(토) · 한국잡월드 희망실
경기도 성남시 분당구 분당수서로 501
2026년 9월 12일 최강 수상자 명단
대회에 참가해 주신 선수들과 가족 여러분께 진심으로 감사드립니다.
부문별 주요 수상자
부문 | 1위 | 2위 | 3위 |
최강 저학년부 | 허지훈 · 금상 | 조은겸 · 은상 | 윤영롱 · 동상 |
최강 고학년부 | 장서원 · 금상 | 박지원 B · 은상 | 김우경 · 동상 |
최강 오픈 | Yadmaa Batsetgel · 금상 | 이진우 · 은상 | 양현승 · 동상 |
최강 여성부 | 최별 · 우수상 | 장은재 · 장려상 | Li Nikol · 장려상 |
우수상·장려상과 장학금 등 전체 수상 내역은 아래 상세표에서 확인할 수 있습니다.
장학금 대상자 신청
장학금 대상자는 아래 링크를 클릭하여 신청 정보를 입력해 주시기 바랍니다.
전체 수상 내역
최강 저학년부
순위 | 수상 | 이름 | 장학금 | Pts | BH:GP/C1 | BH:GP | SB | WIN/P |
1 | 금상 | 허지훈 | 100,000원 | 5 | 21 | 23 | 19 | 5 |
2 | 은상 | 조은겸 | 50,000원 | 5 | 20.5 | 23.5 | 18.5 | 5 |
3 | 동상 | 윤영롱 | 30,000원 | 4½ | 16.5 | 17.5 | 11.25 | 4 |
4 | 우수상 | 원지우 | 30,000원 | 4 | 22 | 24 | 14.5 | 4 |
5 | 우수상 | 김유건A | 20,000원 | 4 | 16.5 | 18.5 | 9.5 | 4 |
6 | 우수상 | 김좌건 | 20,000원 | 3½ | 17.5 | 19.5 | 8.75 | 3 |
7 | 우수상 | 손명민 | — | 3½ | 15.5 | 16.5 | 6.75 | 3 |
8 | 우수상 | 문하진 | — | 3 | 18.5 | 20.5 | 6.5 | 3 |
9 | 우수상 | 최별 | — | 3 | 16 | 18 | 8 | 3 |
10 | 장려상 | 김아진 | — | 2½ | 16.5 | 17.5 | 5.25 | 2 |
11 | 장려상 | 양주원 | — | 2 | 19 | 20 | 4 | 2 |
12 | 장려상 | 조은결 | — | 2 | 16 | 18 | 4 | 2 |
13 | 장려상 | 김동훈 | — | 2 | 14 | 15 | 3 | 2 |
최강 고학년부
순위 | 수상 | 이름 | 장학금 | Pts | BH:GP/C1 | BH:GP | SB | WIN/P |
1 | 금상 | 장서원 | 100,000원 | 5½ | 16.5 | 17.5 | 15.25 | 5 |
2 | 은상 | 박지원 B | 50,000원 | 4½ | 15.5 | 16.5 | 11.75 | 4 |
3 | 동상 | 김우경 | 30,000원 | 4 | 18 | 19 | 9 | 4 |
4 | 우수상 | 김홍빈 | 30,000원 | 3 | 18 | 19 | 5 | 3 |
5 | 우수상 | 최다원 | 20,000원 | 3 | 15.5 | 16.5 | 4 | 3 |
6 | 장려상 | Li Nikol | 20,000원 | 2 | 18 | 19 | 5.5 | 2 |
최강 오픈
순위 | 수상 | 이름 | 장학금 | Pts | BH:GP/C1 | BH:GP | SB | WIN/P |
1 | 금상 | Yadmaa Batsetgel | 200,000원 | 6 | 17.5 | 20 | 20 | 6 |
2 | 은상 | 이진우 | 50,000원 | 4½ | 18 | 19.5 | 11.5 | 4 |
3 | 동상 | 양현승 | 30,000원 | 4 | 19.5 | 21 | 11.5 | 3 |
4 | 우수상 | Sazon Jerieby | 30,000원 | 3½ | 16 | 16.5 | 5.25 | 3 |
5 | 우수상 | 김동원 | 20,000원 | 3 | 19 | 19.5 | 5 | 3 |
6 | 장려상 | 신이준 | 20,000원 | 2½ | 19 | 19.5 | 4.25 | 2 |
7 | 장려상 | 장은재 | — | 2½ | 18 | 18.5 | 4 | 2 |
8 | 장려상 | 박주호 | — | 2 | 13 | 13.5 | 3.5 | 1 |
최강 여성부
순위 | 수상 | 이름 | 장학금 | Pts | BH:GP/C1 | BH:GP | SB | WIN/P |
1 | 우수상 | 최별 | 50,000원 | 3 | 16 | 18 | 8 | 3 |
2 | 장려상 | 장은재 | 25,000원 | 2½ | 18 | 18.5 | 4 | 2 |
3 | 장려상 | Li Nikol | 상위장학금 | 2 | 18 | 19 | 5.5 | 2 |


