접수 마감
제20회 퀸즈 스탠다드 체스대회 참가 접수가 마감되었습니다.
주최 측 문의 · 010-5217-2792 · 퀸즈체스아카데미
2026년 10월 25일(일) 오전 9시 30분 시작
대회결과
최종 결과 · 4라운드 · 35명
순위 | 선수명 | 레이팅 | 점수 |
1 | Kim Hajoon | 1691 | 4 |
2 | Park Kun | 1716 | 3 |
3 | Kang Jiwon | 1684 | 3 |
4 | Lee Juhwan | 1684 | 3 |
5 | Lee Junseo | 1682 | 3 |
6 | Kim Ria | 1645 | 3 |
7 | Lee Geonmin | 1562 | 3 |
8 | Shin Dongmin | 1651 | 2.5 |
9 | Chun Yunseong | 1562 | 2.5 |
10 | AFM Kim Rian | 1555 | 2.5 |
11 | Lee Jinuk B | 1508 | 2.5 |
12 | Kim Donghyeong | 1477 | 2.5 |
13 | Cho Minjun B | 0 | 2.5 |
14 | AFM Lee Sungmin | 0 | 2.5 |
15 | Seol Yunseo | 0 | 2.5 |
16 | Seol Youngjun | 1542 | 2 |
17 | Jo Eunsu | 1497 | 2 |
18 | Jang Minwook | 1465 | 2 |
19 | Lee Seungjoo | 1411 | 2 |
20 | Hah Sanghoon | 0 | 2 |
21 | Jang Mikyeong | 0 | 2 |
22 | Shin Mingyu | 0 | 2 |
23 | Jea Daeul | 1434 | 1.5 |
24 | Kim Jonghyeok | 0 | 1.5 |
25 | Ko Jinpyo | 0 | 1.5 |
26 | Park Chanyoung A | 0 | 1.5 |
27 | Lee Kangin | 1604 | 1 |
28 | Seo Yerin | 1546 | 1 |
29 | Park Suin | 1465 | 1 |
30 | Jeong Yul | 0 | 1 |
31 | Lee Juho | 0 | 1 |
32 | Park Seungho | 0 | 1 |
33 | Park Siyul | 1413 | 0 |
34 | Enkhbaatar Ermuun | 0 | 0 |
35 | Moon Ik | 0 | 0 |
참가자명단 · 총 35명
Chess-Results 최종 게시 명단 · 원문 갱신: 2026년 10월 25일 10:10:48 (원문 표기 시각) · 확인: @11/5/2026, 10:03:00 AM
공식 참가자명단 · 한글 이름이 확인되지 않은 선수는 영문 이름으로 표시합니다.
번호 | 이름 | 영문이름 | FIDE ID | 레이팅 |
1 | — | Park, Kun | 13209833 | 1716 |
2 | — | Kim, Hajoon | 13218905 | 1691 |
3 | 강지원 | Kang, Jiwon | 13231723 | 1684 |
4 | 이주환 | Lee, Juhwan | 13223887 | 1684 |
5 | 이준서 | Lee, Junseo | 13224549 | 1682 |
6 | 신동민 | Shin, Dongmin | 13243543 | 1651 |
7 | 김리아 | Kim, Ria | 13223046 | 1645 |
8 | 이강인 | Lee, Kangin | 13223810 | 1604 |
9 | 천윤성 | Chun, Yunseong | 13223291 | 1562 |
10 | 이건민 | Lee, Geonmin | 13226134 | 1562 |
11 | 김리안 | AFM Kim, Rian | 13222872 | 1555 |
12 | 서예린 | Seo, Yerin | 13226258 | 1546 |
13 | 설영준 | Seol, Youngjun | 13220128 | 1542 |
14 | 이진욱 | Lee, Jinuk B | 13239937 | 1508 |
15 | 조은수 | Jo, Eunsu | 13242830 | 1497 |
16 | 김동형 | Kim, Donghyeong | 13243403 | 1477 |
17 | 장민욱 | Jang, Minwook | 13237268 | 1465 |
18 | 박수인 | Park, Suin | 13239627 | 1465 |
19 | 제다을 | Jea, Daeul | 13235133 | 1434 |
20 | 박시율 | Park, Siyul | 13225537 | 1413 |
21 | 이승주 | Lee, Seungjoo | 13238825 | 1411 |
22 | — | Cho, Minjun B | 13238507 | 0 |
23 | — | Enkhbaatar, Ermuun | 13243519 | 0 |
24 | 하상훈 | Hah, Sanghoon | 13245929 | 0 |
25 | 장미경 | Jang, Mikyeong | 13225910 | 0 |
26 | 정율 | Jeong, Yul | 13232622 | 0 |
27 | — | Kim, Jonghyeok | 13241524 | 0 |
28 | 고진표 | Ko, Jinpyo | 13238000 | 0 |
29 | 이주호 | Lee, Juho | 13239716 | 0 |
30 | 이성민 | AFM Lee, Sungmin | 382105312 | 0 |
31 | — | Moon, Ik | 13246240 | 0 |
32 | 박찬영 | Park, Chanyoung A | 13245937 | 0 |
33 | 박승호 | Park, Seungho | 13243284 | 0 |
34 | 설윤서 | Seol, Yunseo | 13220438 | 0 |
35 | 신민규 | Shin, Mingyu | 13246046 | 0 |
대회 정보
항목 | 내용 |
일시 | 2026년 10월 25일(일) 오전 9시 30분 시작 |
장소 | 퀸즈체스아카데미 학원 |
주소 | 경기도 성남시 분당구 수내동 32번지 청구문화시장 2층 |
참가 대상 | 레이팅 1800 미만 |
경기 방식 | 4라운드 스위스 토너먼트 |
라운드 구성 | 오전 2라운드 · 오후 2라운드 |
제한 시간 | 각 선수 55분 + 매 수 5초 추가 |
레이팅 | FIDE 레이팅 반영 |
참가비
구분 | 4라운드 참가비 |
레이팅 보유자 | 40,000원 |
레이팅 미보유자 | 60,000원 |
참가 신청 안내 · 접수 마감
항목 | 내용 |
문자 신청 | 010-5217-2792 |
신청 시 기재 | 성명(한글·영문) · FIDE ID |
입금 계좌 | 신한은행 110-000-154683 |
예금주 | 조재연 |
입금자명 | 참가 선수 이름 |
등록 확정 | 참가비 입금 후 선수 등록 확정 |
FIDE ID를 신규 발급해야 하는 경우 개별적으로 안내합니다.
문제풀이 이벤트
오전 9시 30분부터 10분간 문제풀이 이벤트를 진행합니다.
점수에 따라 참가자의 약 1/3에게 체스 관련 상품을 제공합니다.
기타 안내
•
미성년자는 근처 식당에서 함께 점심 식사를 할 예정입니다.



