2027 프라하 국제 체스 페스티벌 참가자를 모집합니다.
대회 참가 및 비용은 김창훈 선생님 010-5241-8345로 문의해 주세요.
참가를 검토하는 분들을 위한 온·오프라인 간담회는 2026년 10월 11일(일) 오후 5시 30분에 진행됩니다.
대회 개요
항목 | 내용 |
대회명 | 2027 Prague International Chess Festival |
대회 일정 | 2027년 2월 18일(목)–26일(금) |
출입국 일정 | 2027년 2월 16일(화)–3월 1일(월) |
대회·숙박 장소 | Don Giovanni Hotel Prague |
주소 | Vinohradská 157a, 130 20 Prague 3, 체코 |
항공편 | 아시아나항공 OZ545 (예정) |
참가비·참가 문의 | 김창훈 선생님 · 010-5241-8345 |
참가 부문
부문 | 안내 |
마스터 오픈 | 9라운드 스위스 · 레이팅 2000 이상 출전 가능 |
레이팅 RR | U2000 · 레이팅이 비슷한 10명씩 1조 라운드로빈 |
스페셜 이벤트 | 래피드, 블리츠, 피셔랜덤, 버그하우스 · 오전 참가 가능 |
스탠다드 경기: 9라운드, 하루 1경기
제한시간: 90분 + 매 수 30초 추가, 40수에 30분 추가
출입국·대회 세부 일정
날짜 | 주요 일정 | 세부 내용 |
2월 16일(화) | 출국 | 현지 도착 후 호텔 체크인 |
2월 17일(수) | 대회 준비 | 대회 접수 · 프라하 시내 관광 |
2월 18일(목)–26일(금) | 대회 진행 | 1–9라운드 · 오전 사이드 대회, 오후 메인 스탠다드 대회 |
2월 27일(토) | 관광 | 프라하성 및 시내 관광 |
2월 28일(일) | 체크아웃 | 호텔 체크아웃 · 프라하 공항 이동 |
3월 1일(월) | 귀국 | 프라하 → 인천 |
관광 안내: 프라하 성, 성 비투스 대성당, 카를교, 초대 세계 체스 챔피언 슈타이니츠 생가터
온·오프라인 간담회
항목 | 내용 |
일시 | 2026년 10월 11일(일) 오후 5시 30분 |
장소 | 송파역 체스프릭 아카데미 |
참여 방식 | 오프라인 및 온라인 동시 진행 |
간담회 참가 신청 | 010-5241-8345로 문자 접수 |
대회 참가 문의와 간담회 신청을 구분해 연락해 주세요.
참가자명단
한국 참가자 · 1명
부문 | 선수명 | FIDE ID | 레이팅 |
E1 | Kim, Jihoon | 13236229 | 1643 |
D Open 12명 · E1 5명 · F Open 1명
일정: D Open·E1 2027. 2. 18.–26. · F Open 2. 21.–25.
Chess-Results 공식 명단 · 확인(한국 시간): 전체 2026. 11. 6. 22:09 · 한국 참가자 2026. 11. 8. 07:37
D Open
원문 최종 갱신: 2026년 10월 14일 14:28:24 (원문 표기 시각)
번호 | 이름 | FIDE ID | 연맹 | 레이팅 |
1 | CM Willim, Michael | 4632435 | GER | 2093 |
2 | Narr, Kevin | 24607207 | GER | 2092 |
3 | Soucek, Andrej | 23727349 | CZE | 2090 |
4 | FM Laith, Kasib | 4801059 | IRQ | 2075 |
5 | Plesek, Jiri | 305146 | CZE | 2071 |
6 | Smolinski, Wojciech | 21088683 | POL | 2047 |
7 | Bunk, Wolfgang | 16237382 | GER | 1977 |
8 | Daddario, Aayush | 39988287 | USA | 1894 |
9 | Yagiz, Bora | 2026651 | TUR | 1876 |
10 | Hertling, Juergen | 12983926 | GER | 1839 |
11 | Mathisen, Pal Strande | 1554336 | NOR | 1750 |
12 | Iosava, Otat | — | UKR | 0 |
E1
원문 최종 갱신: 2026년 10월 14일 14:32:40 (원문 표기 시각)
번호 | 이름 | FIDE ID | 연맹 | 레이팅 |
1 | Boudkeev, Timour | 1323946 | SUI | 1747 |
3 | Kim, Jihoon | 13236229 | KOR | 1643 |
2 | Vorsilka, Jiri | 365149 | CZE | 1643 |
4 | Zelezny, Daniel | 23776528 | CZE | 1609 |
5 | Popova, Nikol | 23778989 | CZE | 1447 |
원문 연결 메뉴의 E1-9는 현재 E1 명단으로 열립니다. 별도 E2–E9 명단은 이번 확인에서 찾지 못했습니다.
F Open
단기 스탠다드 · 5라운드 · 90분 + 매 수 30초
원문 최종 갱신: 2026년 10월 14일 14:38:07 (원문 표기 시각)
번호 | 이름 | FIDE ID | 연맹 | 레이팅 |
1 | Sanchez, Pedro | — | ESP | 0 |
원본 모집 안내
※ 대회·여행 일정 및 참가 부문은 제공된 모집 포스터를 기준으로 정리했습니다.

