대회 안내
경기 방식
세부 일정
시간 | A조 | B조 |
09:00–09:30 | 접수 및 확인 | 접수 및 확인 |
09:30 | 1라운드 시작 | 1라운드 시작 |
약 11:30 | - | 2라운드 (1라운드 종료 직후) |
13:00–14:00 | 2라운드 진행 | 점심시간 |
14:00 | - | 3라운드 |
약 16:00 | 3라운드 (2라운드 종료 직후) | 4라운드 (3라운드 종료 직후) |
18:00 | 대회 종료 예정 | 대회 종료 예정 |
참가자 명단
총 20명 · A Group 4명 · B Group 16명
A Group 참가자 4명 보기
B Group 참가자 16명 보기
대회 결과
A Group
순위 | 선수명 | FED | 레이팅 | 승점 | TB1 | 레이팅 변화 |
1 | AIM Jeong, Hajun | KOR | 1921 | 2 | 4 | +9.2 |
1 | Angar, Zoljargal | MGL | 1910 | 2 | 4 | +6.0 |
1 | Park, Sangwoo | KOR | 1836 | 2 | 4 | +28.0 |
4 | Anudari, Tsogdelger | MGL | 1825 | 0 | 6 | -24.6 |
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
B Group
4라운드 종료 · B Group 최종 순위 확정
1위 Kim, Jaeha 3.5점 · 2위 Kim, Ria 3.5점 · 3위 Chung, Jaeheon 3점
Chess-Results 최종 업데이트: 2026년 9월 20일 10:21
B Group 최종 순위 16명 전체 보기
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Contact
•
Phone: 010-6712-0518
•
상기 안내된 대회 장소 및 부문별 세부 운영 방식은 주최 측이나 기관 협조 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.





