2026년 9월 5일 마이너부 참가자 명단 및 대진표입니다.
경기 시간은 배포된 참가자 명단 엑셀 원본을 기준으로 반영했습니다.
1경기 · 09:10
1.1 · EPA_d vs GMW
보드 | EPA_d | 레이팅 | 대진 | GMW | 레이팅 |
1 | PARK Juho | 1626 | vs | LEE Taeoh | 1498 |
2 | HONG Taeyun | 0 | vs | PARK Siwoo D | 1567 |
3 | JEA Daeul | 1411 | vs | KIM Juha | 0 |
4 | SEO Sarang | 0 | vs | LEE San | 1446 |
1.2 · 위너스a vs AZT_a
보드 | 위너스a | 레이팅 | 대진 | AZT_a | 레이팅 |
1 | CHOI Jonghyeon | 1502 | vs | SHIM Juhan | 0 |
2 | KANG Jiann | 1561 | vs | KWAK Eunwoo | 1585 |
3 | JANG Eunjae | 1504 | vs | CHUN Siwoo | 0 |
4 | CHO Yihwan | 1442 | vs | LEE Yuna | 1517 |
1.3 · AZT_b vs 위너스b
보드 | AZT_b | 레이팅 | 대진 | 위너스b | 레이팅 |
1 | YU Seungmin | 1480 | vs | SON Myungmin | 1426 |
2 | YOUN Haesuk | 0 | vs | HONG Yewon | 1472 |
3 | PARK Siyun | 1473 | vs | JO Minjun | 0 |
4 | CHOI Wooryeol | 0 | vs | HONG Jihun | 1450 |
1.4 · 스펙트라 vs 그릿체스_c
보드 | 스펙트라 | 레이팅 | 대진 | 그릿체스_c | 레이팅 |
1 | AHN Taehyun | 1537 | vs | HWANG Yejun | 0 |
2 | SON Sanghyun | 1462 | vs | LEE Zia | 1562 |
3 | JEONG Taehoo | 1585 | vs | JEONG Chanhoon | 0 |
4 | KIM Yeonseo | 1468 | vs | KIM Chanhee | 1603 |
1.5 · ECC_Start vs 강남구
보드 | ECC_Start | 레이팅 | 대진 | 강남구 | 레이팅 |
1 | IZMAYLOV Timur Ant | 1460 | vs | YIM Jay | 1647 |
2 | TE Sergei | 0 | vs | SEOL Youngjun | 1571 |
3 | CHEN Konstantin | 1400 | vs | NA Jisoo | 1472 |
4 | LI Adelina | 0 | vs | CHUNG Ethan Jaewon | 1520 |
1.6 · BGM vs SNUC
보드 | BGM | 레이팅 | 대진 | SNUC | 레이팅 |
1 | LHO Shinyoung | 1583 | vs | YOO Seunggon | 0 |
2 | KIM Aden Sangyoon | 0 | vs | YOO Sumin | 1690 |
3 | LHO Yoojun | 1575 | vs | CHO Minji | 0 |
4 | SEOL Yunseo | 0 | vs | KIM Doomin | 1664 |
1.7 · T2B2 vs 프릭d
보드 | T2B2 | 레이팅 | 대진 | 프릭d | 레이팅 |
1 | SEOL Yoohyun | 1542 | vs | HAN Jiwan | 0 |
2 | JANG Mikyeong | 0 | vs | KIM Siwon | 1493 |
3 | PARK Suin | 1473 | vs | 정지안 | 0 |
4 | HONG Asin | 0 | vs | PARK Jian | 1427 |
2경기 · 11:20
2.1 · GMW vs EPA_d
보드 | GMW | 레이팅 | 대진 | EPA_d | 레이팅 |
1 | PARK Siwoo D | 1567 | vs | PARK Juho | 1626 |
2 | LEE Taeoh | 1498 | vs | HONG Taeyun | 0 |
3 | LEE San | 1446 | vs | JEA Daeul | 1411 |
4 | KIM Juha | 0 | vs | SEO Sarang | 0 |
2.2 · AZT_a vs 위너스a
보드 | AZT_a | 레이팅 | 대진 | 위너스a | 레이팅 |
1 | KWAK Eunwoo | 1585 | vs | CHOI Jonghyeon | 1502 |
2 | SHIM Juhan | 0 | vs | KANG Jiann | 1561 |
3 | LEE Yuna | 1517 | vs | JANG Eunjae | 1504 |
4 | CHUN Siwoo | 0 | vs | CHO Yihwan | 1442 |
2.3 · 위너스b vs AZT_b
보드 | 위너스b | 레이팅 | 대진 | AZT_b | 레이팅 |
1 | HONG Yewon | 1472 | vs | YU Seungmin | 1480 |
2 | SON Myungmin | 1426 | vs | YOUN Haesuk | 0 |
3 | HONG Jihun | 1450 | vs | PARK Siyun | 1473 |
4 | JO Minjun | 0 | vs | CHOI Wooryeol | 0 |
2.4 · 그릿체스_c vs 스펙트라
보드 | 그릿체스_c | 레이팅 | 대진 | 스펙트라 | 레이팅 |
1 | LEE Zia | 1562 | vs | AHN Taehyun | 1537 |
2 | HWANG Yejun | 0 | vs | SON Sanghyun | 1462 |
3 | KIM Chanhee | 1603 | vs | JEONG Taehoo | 1585 |
4 | JEONG Chanhoon | 0 | vs | KIM Yeonseo | 1468 |
2.5 · 강남구 vs ECC_Start
보드 | 강남구 | 레이팅 | 대진 | ECC_Start | 레이팅 |
1 | SEOL Youngjun | 1571 | vs | IZMAYLOV Timur Ant | 1460 |
2 | YIM Jay | 1647 | vs | TE Sergei | 0 |
3 | CHUNG Ethan Jaewon | 1520 | vs | CHEN Konstantin | 1400 |
4 | NA Jisoo | 1472 | vs | LI Adelina | 0 |
2.6 · SNUC vs BGM
보드 | SNUC | 레이팅 | 대진 | BGM | 레이팅 |
1 | YOO Sumin | 1690 | vs | LHO Shinyoung | 1583 |
2 | YOO Seunggon | 0 | vs | KIM Aden Sangyoon | 0 |
3 | KIM Doomin | 1664 | vs | LHO Yoojun | 1575 |
4 | CHO Minji | 0 | vs | SEOL Yunseo | 0 |
2.7 · 프릭d vs T2B2
보드 | 프릭d | 레이팅 | 대진 | T2B2 | 레이팅 |
1 | KIM Siwon | 1493 | vs | SEOL Yoohyun | 1542 |
2 | HAN Jiwan | 0 | vs | JANG Mikyeong | 0 |
3 | PARK Jian | 1427 | vs | PARK Suin | 1473 |
4 | 정지안 | 0 | vs | HONG Asin | 0 |
3경기 · 14:10
3.1 · GMW vs AZT_b
보드 | GMW | 레이팅 | 대진 | AZT_b | 레이팅 |
1 | PARK Siwoo D | 1567 | vs | KIM Seoyeon A | 0 |
2 | LEE Taeoh | 1498 | vs | LEE Joohan | 1451 |
3 | LEE San | 1446 | vs | HAN Seojin | 0 |
4 | KIM Juha | 0 | vs | YU Seungmin | 1480 |
3.2 · 그릿체스_c vs 위너스a
보드 | 그릿체스_c | 레이팅 | 대진 | 위너스a | 레이팅 |
1 | LEE Zia | 1562 | vs | KANG Jiann | 1561 |
2 | HWANG Yejun | 0 | vs | CHOI Jonghyeon | 1502 |
3 | KIM Chanhee | 1603 | vs | CHO Yihwan | 1442 |
4 | JEONG Chanhoon | 0 | vs | JANG Eunjae | 1504 |
3.3 · 위너스b vs EPA_d
보드 | 위너스b | 레이팅 | 대진 | EPA_d | 레이팅 |
1 | HONG Yewon | 1472 | vs | HONG Taeyun | 0 |
2 | SON Myungmin | 1426 | vs | PARK Juho | 1626 |
3 | HONG Jihun | 1450 | vs | SEO Sarang | 0 |
4 | JO Minjun | 0 | vs | JEA Daeul | 1411 |
3.4 · SNUC vs 스펙트라
보드 | SNUC | 레이팅 | 대진 | 스펙트라 | 레이팅 |
1 | YOO Sumin | 1690 | vs | JEONG Taehoo | 1585 |
2 | KIM Sanghwi | 0 | vs | AHN Taehyun | 1537 |
3 | KIM Doomin | 1664 | vs | CHOI Eun Hee | 0 |
4 | CHO Minji | 0 | vs | SON Sanghyun | 1462 |
3.5 · 강남구 vs T2B2
보드 | 강남구 | 레이팅 | 대진 | T2B2 | 레이팅 |
1 | SEOL Youngjun | 1571 | vs | JANG Mikyeong | 0 |
2 | YIM Jay | 1647 | vs | SEOL Yoohyun | 1542 |
3 | CHUNG Ethan Jaewon | 1520 | vs | SEO Yeonjae | 1459 |
4 | NA Jisoo | 1472 | vs | PARK Suin | 1473 |
3.6 · AZT_a vs BGM
보드 | AZT_a | 레이팅 | 대진 | BGM | 레이팅 |
1 | KANG Yejun A | 1623 | vs | KIM Aden Sangyoon | 0 |
2 | KIM Shihwan | 1506 | vs | LHO Shinyoung | 1583 |
3 | KANG Kyungmin | 1452 | vs | SEOL Yunseo | 0 |
4 | KIM Heejung | 0 | vs | LHO Yoojun | 1575 |
3.7 · 프릭d vs ECC_Start
보드 | 프릭d | 레이팅 | 대진 | ECC_Start | 레이팅 |
1 | KIM Siwon | 1493 | vs | TE Sergei | 0 |
2 | HAN Jiwan | 0 | vs | IZMAYLOV Timur Ant | 1460 |
3 | PARK Jian | 1427 | vs | LI Adelina | 0 |
4 | 정지안 | 0 | vs | CHEN Konstantin | 1400 |
4경기 · 16:20
4.1 · AZT_b vs GMW
보드 | AZT_b | 레이팅 | 대진 | GMW | 레이팅 |
1 | LEE Joohan | 1451 | vs | PARK Siwoo D | 1567 |
2 | KIM Seoyeon A | 0 | vs | LEE Taeoh | 1498 |
3 | YU Seungmin | 1480 | vs | LEE San | 1446 |
4 | HAN Seojin | 0 | vs | KIM Juha | 0 |
4.2 · 위너스a vs 그릿체스_c
보드 | 위너스a | 레이팅 | 대진 | 그릿체스_c | 레이팅 |
1 | CHOI Jonghyeon | 1502 | vs | LEE Zia | 1562 |
2 | KANG Jiann | 1561 | vs | HWANG Yejun | 0 |
3 | JANG Eunjae | 1504 | vs | KIM Chanhee | 1603 |
4 | CHO Yihwan | 1442 | vs | JEONG Chanhoon | 0 |
4.3 · EPA_d vs 위너스b
보드 | EPA_d | 레이팅 | 대진 | 위너스b | 레이팅 |
1 | PARK Juho | 1626 | vs | HONG Yewon | 1472 |
2 | HONG Taeyun | 0 | vs | SON Myungmin | 1426 |
3 | JEA Daeul | 1411 | vs | HONG Jihun | 1450 |
4 | SEO Sarang | 0 | vs | JO Minjun | 0 |
4.4 · 스펙트라 vs SNUC
보드 | 스펙트라 | 레이팅 | 대진 | SNUC | 레이팅 |
1 | AHN Taehyun | 1537 | vs | YOO Sumin | 1690 |
2 | JEONG Taehoo | 1585 | vs | KIM Sanghwi | 0 |
3 | SON Sanghyun | 1462 | vs | KIM Doomin | 1664 |
4 | CHOI Eun Hee | 0 | vs | CHO Minji | 0 |
4.5 · T2B2 vs 강남구
보드 | T2B2 | 레이팅 | 대진 | 강남구 | 레이팅 |
1 | SEOL Yoohyun | 1542 | vs | SEOL Youngjun | 1571 |
2 | JANG Mikyeong | 0 | vs | YIM Jay | 1647 |
3 | PARK Suin | 1473 | vs | CHUNG Ethan Jaewon | 1520 |
4 | SEO Yeonjae | 1459 | vs | NA Jisoo | 1472 |
4.6 · BGM vs AZT_a
보드 | BGM | 레이팅 | 대진 | AZT_a | 레이팅 |
1 | LHO Shinyoung | 1583 | vs | KANG Kyungmin | 1452 |
2 | KIM Aden Sangyoon | 0 | vs | KIM Shihwan | 1506 |
3 | LHO Yoojun | 1575 | vs | KANG Yejun A | 1623 |
4 | SEOL Yunseo | 0 | vs | KIM Heejung | 0 |
4.7 · ECC_Start vs 프릭d
보드 | ECC_Start | 레이팅 | 대진 | 프릭d | 레이팅 |
1 | IZMAYLOV Timur Ant | 1460 | vs | KIM Siwon | 1493 |
2 | TE Sergei | 0 | vs | HAN Jiwan | 0 |
3 | CHEN Konstantin | 1400 | vs | PARK Jian | 1427 |
4 | LI Adelina | 0 | vs | 정지안 | 0 |
경기 결과
※ 출전 선수와 결과는 업로드된 공식 경기 결과 엑셀 원본을 기준으로 반영했습니다.
1라운드 · 09:10
2라운드 · 11:20
3라운드 · 14:10
4라운드 · 16:20
기보
기보 정리 후 추가
