제2회 슥슥이체스클럽 스탠다드 대회
참가자 명단
대회 진행 결과
최종 순위 — 6라운드
순위 | 선수 | Rtg | FED | 승점 | TB2 | TB3 |
1 | LI Artem Serg | 1694 | KOR | 5 | 22 | 20 |
2 | KIM Minjae | 1804 | KOR | 5 | 20 | 17.25 |
3 | KIM Taewoo A | 1762 | KOR | 4.5 | 21.5 | 17 |
4 | LEE Dongseob | 1820 | KOR | 4.5 | 19 | 15.25 |
5 | NAM Yoonwoo | 1744 | KOR | 4 | 20 | 13 |
6 | KIM Kihong | 0 | KOR | 4 | 18 | 10 |
7 | LEE Donghyun C | 1791 | KOR | 4 | 17.5 | 10 |
8 | KIM Kwansoo | 1769 | KOR | 3.5 | 18.5 | 8.75 |
9 | PARK Chabeen | 1808 | KOR | 3.5 | 17 | 10.25 |
10 | LEE Seungwoo | 1553 | KOR | 3.5 | 16 | 7.25 |
11 | LEE Onbin | 1901 | KOR | 3.5 | 15.5 | 10.5 |
12 | SON Juwon | 1689 | KOR | 3.5 | 14.5 | 8.25 |
13 | KIM Mingyu | 1803 | KOR | 3.5 | 14 | 6.25 |
14 | JANG Woonam | 1773 | KOR | 3 | 18 | 7.75 |
15 | KIM Jiyul | 1682 | KOR | 3 | 17.5 | 7.25 |
16 | PARK Hansung | 0 | KOR | 3 | 16.5 | 7 |
17 | KIM Keonwoo | 1560 | KOR | 3 | 15.5 | 7 |
18 | Clifton Alexander J | 1548 | USA | 3 | 12.5 | 5.5 |
19 | HWANG Siwoo | 1463 | KOR | 3 | 11.5 | 3.5 |
20 | KIM Jiho | 1541 | KOR | 2.5 | 17 | 6.75 |
21 | JEONG Minho | 1666 | KOR | 2.5 | 17 | 5.5 |
22 | CHOI Seokjoong | 0 | KOR | 2.5 | 16.5 | 5.75 |
23 | JUNG Inje | 1899 | KOR | 2.5 | 15.5 | 8.5 |
24 | SHIN Dongmin | 0 | KOR | 2.5 | 14 | 6.25 |
25 | KWON Dohyun | 0 | KOR | 2.5 | 12 | 2.75 |
26 | SON Haseong | 1687 | KOR | 2 | 18 | 4 |
27 | LEE Seojun B | 1613 | KOR | 2 | 15.5 | 3.5 |
28 | KIM Juan | 1916 | KOR | 2 | 13.5 | 5 |
29 | Jung Hanseo | 0 | KOR | 1.5 | 15 | 2.25 |
30 | PARK Jian | 0 | KOR | 1.5 | 13 | 3.75 |
31 | CHUNG Ethan Jaewon | 1515 | KOR | 1.5 | 9.5 | 2.75 |
32 | PARK Jiwan A | 0 | KOR | 1 | 14.5 | 3 |
33 | KIM Donghyeong | 0 | KOR | 1 | 14.5 | 1 |
34 | KWAK Yeseong | 1445 | KOR | 1 | 13.5 | 1 |
35 | LEE Jungjun | 0 | KOR | 1 | 12 | 3 |
3라운드 중간 순위 — 36명
※ 아래 순위는 3라운드 종료 기준 중간 순위이며, 6라운드 종료 후 최종 순위가 확정됩니다.
순위 | 선수명 | Rtg | FED | 1R | 2R | 3R | 승점 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | KIM Taewoo A | 1762 | KOR | 20b1 | 7b1 | 9w1 | 3 | 0 | 4 | 5 |
2 | LI Artem Serg | 1694 | KOR | 21b1 | 11w1 | 6b1 | 3 | 0 | 4 | 5 |
3 | KIM Minjae | 1804 | KOR | 32w1 | 10b1 | 12w1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
4 | JUNG Inje | 1899 | KOR | 27b1 | 5w½ | 8b1 | 2,5 | 0 | 4,5 | 4,25 |
5 | NAM Yoonwoo | 1744 | KOR | 22w1 | 4b½ | 16w1 | 2,5 | 0 | 4 | 3,75 |
6 | LEE Donghyun C | 1791 | KOR | 17w1 | 13b1 | 2w0 | 2 | 0 | 5 | 3,5 |
7 | KIM Juan | 1916 | KOR | 15b1 | 1w0 | 23b1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
8 | KIM Jiyul | 1682 | KOR | 29w1 | 14b1 | 4w0 | 2 | 0 | 4,5 | 3 |
9 | JANG Woonam | 1773 | KOR | 24b1 | 23w1 | 1b0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
10 | SON Haseong | 1687 | KOR | 25b1 | 3w0 | 21b1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
11 | LEE Dongseob | 1820 | KOR | 34w1 | 2b0 | 20w1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
12 | KIM Kwansoo | 1769 | KOR | 33w1 | 26b1 | 3b0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
13 | JEONG Minho | 1666 | KOR | 28b1 | 6w0 | 25b1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
14 | KIM Mingyu | 1803 | KOR | 35b1 | 8w0 | 24b1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
15 | LEE Seojun B | 1613 | KOR | 7w0 | 33b1 | 22w1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
16 | KIM Jiho | 1541 | KOR | 19w½ | 30b1 | 5b0 | 1,5 | 0 | 4 | 1,75 |
17 | CHOI Seokjoong | 0 | KOR | 6b0 | 28w1 | 18b½ | 1,5 | 0 | 3,5 | 1,75 |
18 | LEE Onbin | 1901 | KOR | 23w0 | 19b1 | 17w½ | 1,5 | 0 | 3 | 2,25 |
19 | PARK Chabeen | 1808 | KOR | 16b½ | 18w0 | 26w1 | 1,5 | 0 | 3 | 1,75 |
20 | KIM Kihong | 0 | KOR | 1w0 | 27w1 | 11b0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
21 | LEE Jungjun | 0 | KOR | 2w0 | 34b1 | 10w0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
22 | KWON Dohyun | 0 | KOR | 5b0 | 35w1 | 15b0 | 1 | 0 | 4,5 | 0 |
23 | KIM Keonwoo | 1560 | KOR | 18b1 | 9b0 | 7w0 | 1 | 0 | 4 | 1,5 |
24 | Jung Hanseo | 0 | KOR | 9w0 | 29b1 | 14w0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
25 | PARK Jian | 0 | KOR | 10w0 | 32b1 | 13w0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
26 | PARK Hansung | 0 | KOR | 30b1 | 12w0 | 19b0 | 1 | 0 | 3,5 | 1 |
27 | LEE Seungwoo | 1553 | KOR | 4w0 | 20b0 | 33w1 | 1 | 0 | 3,5 | 0 |
28 | SHIN Dongmin | 0 | KOR | 13w0 | 17b0 | 32w1 | 1 | 0 | 3,5 | 0 |
29 | PARK Jiwan A | 0 | KOR | 8b0 | 24w0 | 34w1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
30 | SON Juwon | 1689 | KOR | 26w0 | 16w0 | 35b1 | 1 | 0 | 2,5 | 0 |
31 | CHUNG Ethan Jaewon | 1515 | KOR | -½ | -0 | -0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,25 |
32 | HWANG Siwoo | 1463 | KOR | 3b0 | 25w0 | 28b0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
33 | KIM Donghyeong | 0 | KOR | 12b0 | 15w0 | 27b0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
34 | Clifton Alexander J | 1548 | USA | 11b0 | 21w0 | 29b0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
35 | KWAK Yeseong | 1445 | KOR | 14w0 | 22b0 | 30w0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
36 | SON Joohyuk | 1511 | KOR | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

