전국 블리츠 선수권 안내
항목 | 내용 |
대회명 | 2026 제46회 올림피아드(우즈베키스탄) 2차 선발전 & 전국 블리츠 선수권 |
주최 | 대한체스연맹 |
장소 | 한국잡월드 |
참가 조건 | FIDE ID 보유자, 대한체육회 선수 등록자 |
레이팅 | 모든 경기 FIDE 레이팅 반영 |
대표 선발 | 남녀 각 부문 1위, 2위 올림피아드 국가대표 |
대회 일정
종목 | 일정 |
블리츠 | 2026년 5월 25일(월) |
스탠다드 | 2026년 5월 26일(화) ~ 5월 29일(금) |
경기 방식
종목 | 방식 |
블리츠 | 9라운드 스위스 / 3분 + 2초 |
스탠다드 | 7라운드 스위스 / 90분 + 30초 |
참가 대상
조건
FIDE ID 보유자 (추후 발급 가능)
대한체육회 선수 등록자 (추후 등록 가능)
반드시 온라인 접수 후 참가
참가비
종목 | 참가비 |
스탠다드 | FIDE 레이팅 보유자 200,000원 |
스탠다드 | FIDE 레이팅 미보유자 300,000원 |
블리츠 | 50,000원 |
| 입금 계좌 | 국민은행 298701-04-052441 (사)대한체스연맹 |
신청 안내
항목 | 내용 |
신청 방법 | 구글폼 온라인 접수 |
신청 링크 | |
신청 마감 | 2026년 5월 15일(금) 18:00 |
※ 마감 이후 환불 불가 (불가항력 제외)
시상
부문 | 내용 |
남녀 각 부문 | 1~3위 시상 |
올림피아드 대표 | 각 부문 1위, 2위 |
블리츠 대표 | 각 부문 1위 (불참 시 차순위) |
※ 외국 연맹 소속 선수 입상 시
상금 및 부상만 지급, 국가대표 및 타이틀은 제외
블리츠 경기 일정
라운드 | 시간 |
접수 | 12:30 ~ 13:00 |
1R | 13:00 |
2R | 13:30 |
3R | 14:00 |
4R | 14:30 |
5R | 15:00 |
6R | 15:30 |
7R | 16:00 |
8R | 16:30 |
9R | 17:00 |
스탠다드 경기 일정
라운드 | 시간 |
접수 | 26일 09:00 ~ 09:30 |
1R | 26일 09:30 ~ 13:30 |
2R | 26일 14:30 ~ 19:00 |
3R | 27일 09:30 ~ 13:30 |
4R | 27일 14:30 ~ 19:00 |
5R | 28일 09:30 ~ 13:30 |
6R | 28일 14:30 ~ 19:00 |
7R | 29일 09:30 ~ 13:30 |
시상식
항목 | 내용 |
시상식 | 2026년 5월 29일(금) 14:30 |
안내 | 현장 상황에 따라 지연 가능 |
타이브레이크
순서 | 기준 |
1 | Buchholz Cut 1 |
2 | Buchholz |
3 | Direct Encounter |
4 | 승수 |
5 | Sonneborn-Berger |
경기 규정
항목 | 내용 |
지각 | 20분 이상 지각 시 실격패 (심판 판단 최대 1시간) |
무단 불참 | 남은 경기 제외 가능 |
드레스 코드 | 반바지, 슬리퍼, 선글라스, 모자, 과도한 노출 및 머리·귀 가리는 복장 금지 |
경기 방해 | 경기장 출입 제한 가능 |
문의
항목 | 연락처 |
접수 확인 | 033-655-6618 |
규정 문의 | kchesskorea@kchess.or.kr |