제1회 천안 국제 청소년 체스 페스티벌
(1CIYCF – Ecclesia_Easter FIDE Rated Tournament)
대회 개요
항목 | 내용 |
대회명 | Ecclesia_Easter (1CIYCF) |
기간 | 2026년 4월 11일 ~ 4월 26일 (총 6일, 주말) |
장소1 | 천안 태조산 청소년훈련센터 (4/11-12, 18-19) |
장소2 | 천안 청소년수련관 (4/25-26) |
주최 | 충남청소년문화체육지원센터 |
디렉터 | 임 드미트리 |
주심 | 최준일 FA |
참가 인원 | 최대 300명 |
규칙 | 현행 FIDE 규정 |
대진 방식 | 스위스 시스템 (Swiss Manager) |
참가 종목 (등록 시 알파벳 기재)
코드 | 날짜 | 내용 | 라운드 | 시간 |
A | 4/11-12, 18-19 | 제7회 FIDE 레이팅 스탠다드 토너먼트 (Ecclesia_Easter) | 8라운드 | 90분 + 30초 |
B | 4/25 | 제2회 FIDE 레이팅 래피드 | 9라운드 | 10분 + 3초 |
C | 4/26 | 제2회 FIDE 레이팅 블리츠 | 9라운드 | 5분 + 3초 |
D | 4/11,12,18,19,25,26 | 다면기 시범 경기 | ||
E | 4/11~26 | 사진 콘테스트 “체스 왕과 체스 여왕” | ||
F | 4/12, 19 | 체스 테마 노래 경연 / 국제 음악 즉흥 연주 | ||
G | 4/18 | 대한민국 주니어 대표팀 vs 세계 주니어 대표팀 | ||
H | 4/19 | 대한민국 어린이 대표팀 vs 세계 대표팀 | ||
S | 4/11~26 중 선택 | 관람객 등록 (배지 필수) |
※ 관람객은 반드시 "S" 표시 후 배지 발급 필요
※ 배지 분실 시 재발급 비용 10,000원
※ 배지 없이는 청소년센터 출입 불가
※ FIDE 아이디 필수 = (사)대한체스연맹 발급방법 링크
스탠다드 지각 허용 시간
90분
동점자 처리 기준
1.
Buchholz
2.
Buchholz-1
3.
흑번 경기 수
4.
승수
5.
승자승
참가비
참가비
코드 | 금액 | 내용 |
A (스탠다드) | 79,000원 | 제7회 FIDE 레이팅 스탠다드 토너먼트 (Ecclesia_Easter) |
B (래피드) | 79,000원 | 제2회 FIDE 레이팅 래피드 |
C (블리츠) | 69,000원 | 제2회 FIDE 레이팅 블리츠 |
D | 30,000원 | 다면기 시범 경기 |
E | 30,000원 | 사진 콘테스트 “체스 왕과 체스 여왕” |
F | 30,000원 | 체스 테마 노래 경연 / 국제 음악 즉흥 연주 |
G | 30,000원 | 대한민국 주니어 대표팀 vs 세계 주니어 대표팀 |
H | 30,000원 | 대한민국 어린이 대표팀 vs 세계 대표팀 |
S (관람객) | 10,000원 | 관람객 등록 (배지 필수) |
할인 프로그램
조건 | 금액 |
3종목 모두 참가 | 172,200원 (40% 할인) |
스탠다드 단독 (회원증 소지) | 118,150원 (15% 할인) |
래피드/블리츠 단독 | 할인 없음 |
※ 할인은 Ecclesia Chess Club 회원증 소지자만 해당
상금 (총상금 8,570,000원)
스탠다드 (총상금 4,310,000원)
구분 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 |
일반 순위 | 900,000 | 700,000 | 500,000 | 300,000 |
≤2000 | 200,000 | 150,000 | ||
≤1800 | 140,000 | 130,000 | ||
≤1600 | 120,000 | 110,000 | ||
≤1500 | 100,000 | 90,000 | ||
비레이팅 U12 | 80,000 | 70,000 | 60,000 | 50,000 |
비레이팅 U10 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 |
여자부 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
래피드 (총상금 2,350,000원)
구분 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 |
일반 순위 | 400,000 | 300,000 | 200,000 | 150,000 |
≤2000 | 140,000 | 130,000 | ||
≤1800 | 120,000 | 110,000 | ||
≤1600 | 100,000 | 90,000 | ||
≤1500 | 80,000 | 70,000 | ||
비레이팅 U12 | 60,000 | 50,000 | 40,000 | 30,000 |
비레이팅 U10 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
여자부 | 120,000 | 80,000 |
블리츠 (총상금 1,910,000원)
구분 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 |
일반 순위 | 300,000 | 200,000 | 150,000 | 140,000 |
≤2000 | 130,000 | 120,000 | ||
≤1800 | 110,000 | 100,000 | ||
≤1600 | 90,000 | 80,000 | ||
≤1500 | 70,000 | 60,000 | ||
비레이팅 U12 | 40,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
비레이팅 U10 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
여자부 | 100,000 | 50,000 |
※ 레이팅 구간별 / U12 / U10 / 여자부 별도 시상
※ 상금 중복 수령 불가 (최대 금액 1개만 지급)
반부정행위 규정
1.
경기 구역은 선수·운영진·심판만 출입 가능
2.
경기 중 구역 이탈 금지
3.
경기 종료 즉시 구역 퇴장
4.
금속 탐지기 검사 시행
5.
전자기기 지정 테이블 보관 (무음 설정)
등록
항목 | 내용 |
신청 링크 | |
마감 | 2026년 4월 6일까지 |
4/7 이후 | +15% |
4/10 이후 | +30% |
당일 등록 | +100% |
1라운드 1시간 전 | +300% |
결제 정보
| 은행 | 우리은행 |
| 계좌 | 1002-359-612112 |
| 예금주 | LIM DMITRY |
기타 안내
항목 | 내용 |
주차 | 1일 6,000원 |
식사 | 카페테리아 자율 이용 |
기념품샵 | 운영 예정 |
기념품 | 참가자 전원 메달 및 할인 책자 (1점 이상 획득 시) |

