2026 아시아 유스 체스 챔피언십 주최측 안내
(사)대한체스연맹 선수모집
한국선수명단
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | Group | |
27 | Jung Sian | 1537 | KOR | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 62 | B08 | |
45 | Do Yoonwoo | 1410 | KOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 24 | B08 | |
12 | Meiyazhagan Kaviinayan | 1917 | KOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 13 | B10 | |
68 | Lee Jinwoo | 1564 | KOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 58 | B10 | |
71 | Seol Youngjun | 1554 | KOR | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 74 | B10 | |
90 | Choi Jungwoon | 1435 | KOR | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3 | 118 | B10 | |
91 | Jea Daeul | 1432 | KOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 110 | B10 | |
103 | Lee Jiho | 1476 | KOR | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 123 | B12 | |
106 | Kim Lucas Jiwon | 1454 | KOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 126 | B12 | |
18 | Lee Jiwoo | 2032 | KOR | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 36 | B14 | |
34 | Lee Eoram | 1920 | KOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 | 39 | B16 | |
30 | Park Sihoo | 2021 | KOR | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 35 | B18 | |
41 | Park Inchan | 1883 | KOR | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3 | 52 | B18 | |
49 | Choi Chanuk | 1796 | KOR | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3 | 51 | B18 | |
27 | Oh Yeram | 1421 | KOR | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 4 | 34 | G08 | |
21 | Kim Ria | 1632 | KOR | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 5 | 26 | G10 | |
65 | Seol Yunseo | 0 | KOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 67 | G10 | |
11 | WCM | Kim Jooyeon | 1845 | KOR | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 5 | 26 | G12 |
29 | Kim Doyeon | 1785 | KOR | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 30 | G14 | |
25 | WCM | Park Haneul | 1813 | KOR | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 25 | G18 |
