1) 대회 기본정보
항목 | 내용 |
대회명 | PRAGUE OPEN 2026 (24th International Chess Festival, CZECH TOUR 2026 Series) |
기간 | 2026-01-09 ~ 2026-01-16 |
장소 | Olympik hotel Tristar, U Sluncove 14, Praha 8, Prague, Czech Republic |
주최 | AVE CHESS z. s. |
Festival director | Petr Lausman |
Chief arbiter | IA Martin Dobrotka (SVK) |
2) 개최 토너먼트 요약
구분 | 대회명 | 일정 | 대상/제한 | 방식/라운드 | 시간제(양측) | FIDE 레이팅 |
A | Prague Open A (Master) | 1/9–1/16 | 제한 없음 | Swiss 9R | 1.5h/40 + 30min + 30s/move | FIDE & DWZ |
B | Prague Open B (Rating) | 1/9–1/16 | FIDE ELO < 2000 또는 무레이팅 | Swiss 9R | 1.5h/40 + 30min + 30s/move | FIDE & DWZ |
30+ | Prague Open 30+ | 1/9–1/16 | 1996년생(포함) 이전 출생 | Swiss 9R | 1.5h/40 + 30min + 30s/move | FIDE & DWZ |
C | Rapid Open | 1/11 | 제한 없음 | Swiss 7R | 10min + 5s/move | Rapid FIDE |
D | Blitz Open | 1/14 | 제한 없음 | Swiss 11R | 3min + 2s/move | Blitz FIDE |
※ A/B/30+ 지각 대기시간: 1시간
3) 참가비(Starting fee)
A) Prague Open A
FIDE ELO | 숙박을 주최 통해 예약 | 기타(숙박 미포함 등) |
GM/IM/WGM/WIM | 0 | 0 |
≥ 2200 | 50 | 71 |
≥ 2000 | 62.5 | 83.5 |
≥ 1850 | 83.5 | 104 |
≥ 1700 | 104 | 125 |
< 1700 또는 무레이팅 | 125 | 146 |
추가 규정(문서 그대로)
•
참가비 할인: FM, 65세 초과, 여성 = 25% 할인
•
2026-01-01 이후 등록 시 +12.5 EUR 추가
B) Prague Open B
조건 | 숙박을 주최 통해 예약 | 기타 |
1700–1999 | 50 | 71 |
<1700 또는 무레이팅 | 62.5 | 83.5 |
추가 규정(문서 그대로)
•
참가비 할인: 65세 초과, 여성 = 25% 할인
•
2026-01-01 이후 등록 시 +12.5 EUR 추가
30+) Prague Open 30+
구분 | 숙박을 주최 통해 예약 | 기타 |
30+ 전체 | 62.5 | 83.5 |
추가 규정(문서 그대로)
•
2026-01-01 이후 등록 시 +12.5 EUR 추가
C) Rapid / D) Blitz
구분 | 참가비 | 비고 |
C Rapid | 8.5 EUR | 사전접수 없음(대회 당일 현장등록만) |
D Blitz | 8.5 EUR | 사전접수 없음(대회 당일 현장등록만) |
4) 상금(현금, CZK)
A) Open A (총 70,000 CZK)
항목 | 내용 |
순위상금 | 20,000 / 15,000 / 10,000 / 7,000 / 5,000 / 3,000 / 2,000 / 2,000 / 1,000 / 1,000 |
특별상 | Best woman 1,000 / Best senior 60+ 1,000 / Best U16 1,000 / Best U12 1,000 |
비고 | 상금 합산/병합(fusion) 가능, 기타 선수는 물품상 |
B) Open B (총 15,000 CZK)
항목 | 내용 |
순위상금 | 3,000 / 2,000 / 1,000 / 1,000 / 500 / 500 |
특별상 | Best woman 1,000 / Senior 60+ 1,000 / Best U12 1,000 |
레이팅 구간상 | 1600–1699 / 1500–1599 / 1400–1499 / 무레이팅: 각 1,000 |
비고 | 상금 합산/병합 가능, 기타 선수는 물품상 |
30+ (총 15,000 CZK)
항목 | 내용 |
순위상금 | 5,000 / 3,000 / 2,000 / 1,000 |
특별상 | Best woman 1,000 / Senior 65+ 1,000 |
레이팅 구간상 | 1700–1999 1,000 / 1400–1699 1,000 |
비고 | 상금 합산/병합 가능, 기타 선수는 물품 |
C/D Rapid/Blitz
구분 | 상금(CZK) |
C Rapid | 2,000 / 1,500 / 1,000 / 500 |
D Blitz | 2,000 / 1,500 / 1,000 / 500 |
8bacce55-a3e0-462d-b143-cb18b9a…
5) 숙박(조식 포함, EUR/객실/박)
호텔 | 싱글 | 더블 | 트리플 | 비고 |
Olympik Artemis ****+ | 73 | 87.5 | 108.5 | 대회장(플레이 홀) |
Olympik Congress **** | 60.5 | 69 | 96 | 대회장(플레이 홀) |
Olympik Tristar *** | 58.5 | 66.5 | 91.5 | 대회장(플레이 홀) |
추가 비용(문서 그대로)
•
18세 초과 숙박자: 시(市) 세금 50 CZK/박(체크인 시 프런트에서 납부)
6) 일정표(현장 체크인/라운드)
날짜 | 시간 | 내용 |
Thu 1/8 | 18:00–20:00 | Attendance A, B, 30+ |
Fri 1/9 | 10:00–14:00 | Attendance A, B, 30+ |
Fri 1/9 | 16:00 | 1R A, B, 30+ |
Sat 1/10 | 09:00 | 2R A, B, 30+ |
Sat 1/10 | 16:00 | 3R A, B, 30+ |
Sun 1/11 | 08:15–09:15 | Registration C (Rapid) |
Sun 1/11 | 09:30–13:30 | Tournament C |
Sun 1/11 | 16:00 | 4R A, B, 30+ |
Mon 1/12 | 16:00 | 5R A, B, 30+ |
Tue 1/13 | 16:00 | 6R A, B, 30+ |
Wed 1/14 | 08:45–09:45 | Registration D (Blitz) |
Wed 1/14 | 10:00–13:00 | Tournament D |
Wed 1/14 | 16:00 | 7R A, B, 30+ |
Thu 1/15 | 16:00 | 8R A, B, 30+ |
Fri 1/16 | 09:00 | 9R A, B, 30+ |
Fri 1/16 | 15:30 | Closing |
7) 신청/결제/기타 규정
항목 | 내용 |
신청 마감(문서 표기) | “accommodation orders” 포함 2025-01-01까지 웹/이메일로 제출 |
신청 방법 | 웹: czechtour.net/applications/ 또는 이메일: office@avechess.cz / ave-kontakt@outlook.cz |
FIDE ID | 외국 선수는 신청 시점에 FIDE ID 필요(없으면 자국 연맹 통해 발급) |
결제 | 등록 시 현장 결제: 현금(EUR/CZK/USD) 또는 카드(MasterCard, VISA 등) |
CZK 환율(문서 표기) | 24:1(문서 내 가격 대비) |
출석(Attendance) | 대회 시작 전 모든 참가자 의무 |
CZECH TOUR 누적 할인 | 같은 해 시리즈 개인전(클래식) 2회째 5%, 3회째 10%, 4회째 15%… |
교통 | 지하철 B선 “Invalidovna” 역에서 약 100m |
주차 | 숙박 참가자 250 CZK(약 10.5 EUR)/일 |
사진/영상 | 참가 시 촬영 및 사용에 동의 |
8) 연락처
항목 | 내용 |
단체 | AVE CHESS z.s. |
주소 | Pricna 1892/4, 110 00 Prague, Czech Republic |
전화 | +420 466 535 200 |
모바일 | +420 608 203 007 |
이메일 | office@avechess.cz / ave-kontakt@outlook.cz |

