Player Overview of a federation
No. | Name | FideID | FED | RtgI | Name | |
20 | FM | Yun Hungi | KOR | 2310 | Open | |
21 | FM | Kwon Sehyun | KOR | 2298 | Open | |
38 | Kim Yubin | KOR | 2166 | Open | ||
49 | CM | Huh Isaak | KOR | 2110 | Open | |
76 | Chon Yongjoon | KOR | 2003 | Open | ||
91 | Kim Taewoo A | KOR | 1921 | Open | ||
96 | Park Inchan | KOR | 1907 | Open | ||
97 | AIM | Lee Woosung | KOR | 1906 | Open | |
122 | WCM | Park Haneul | KOR | 1831 | Open | |
60 | Noh Sunwoo | KOR | 1591 | Challengers | ||
73 | Lee Jiho | KOR | 1549 | Challengers |
