FIDE World Senior Teams Chess Championships 2026
1) 대회 개요
항목 | 내용 |
대회명 | FIDE World Senior Teams Chess Championships |
일정 | 2026-04-18 (도착) ~ 2026-04-29 (출발) |
장소 | Hotel Grand Blue Fafa (5★), Durres, Albania |
2) 참가 자격 / 팀 구성
항목 | 내용 |
연령 기준 | 2026-12-31 기준 50세 이상, 65세 이상 |
참가 단위 | FIDE 회원국 연맹 소속 선수, 연맹을 통해서만 팀 등록 가능 |
팀 수 제한 | 연맹당 팀 수 제한 없음(클럽/도시/지역/국가팀 등 가능) 단, 팀 선수 전원이 동일 연맹 소속 |
카테고리 | 50+, 65+ (Open / Women) |
여성부 성립 조건 | 최소 10팀 + 2개 대륙 이상일 때 별도 개최. 미충족 시 오픈/50+ 여성부로 편입 가능 |
보드/인원 | 4보드, 리저브 1명 허용(팀 4~5명) |
숙박 의무 | 공식호텔 의무 숙박(주최측 통해 예약) |
3) 등록비 / 마감 / 비자
항목 | 내용 |
등록비 | 1인(선수 및 동반자) 120유로 |
포함 사항 | 인증(accreditation) + 4/18·4/29 티라나 공항 |
신청 마감 | 2026-02-18 |
지각 등록 | 1인 240유로 |
비자 초청장 | 신청서에 요청 포함, 필요 시 이메일로 조기 처리 가능 |
인증(체크인) 유의 | 현장 책임자 개인 참석 및 인증 필수. 미인증 시 대진 제외 + 등록비 몰수 |
4) 공식 호텔 숙박(풀보드) 요금
•
포함: 조식·중식·석식(Full board), Wi-Fi, 수영장, 주차, 세금 포함
객실 | 1인 1박(유로) |
트리플/쿼드 | 69 |
더블 | 86 |
싱글 | 116 |
보증금/결제
항목 | 내용 |
디파짓 | 숙박 패키지 30% 선납 |
잔금 | 1라운드 시작 전까지 전액 완납 |
추가 숙박 | 사전 요청 시 가능(가능한 경우 동일 요율) |
※ 문서에 “registrations and bookings deadline” 문장에 연도가 2025로 표기된 부분이 있는데, 같은 문서의 대회 일정은 2026년으로 안내되어 있어 문서 내 연도 표기 불일치가 있습니다.
5) 라운드 스케줄
Day | Date | Time | Activity |
Saturday | 18 April | Arrivals | |
Sunday | 19 April | 10:30 | Technical meeting |
Sunday | 19 April | 15:00 | Round 1 |
Monday | 20 April | 15:00 | Round 2 |
Tuesday | 21 April | 15:00 | Round 3 |
Wednesday | 22 April | 15:00 | Round 4 |
Thursday | 23 April | 15:00 | Round 5 |
Friday | 24 April | Free day | |
Saturday | 25 April | 15:00 | Round 6 |
Sunday | 26 April | 15:00 | Round 7 |
Monday | 27 April | 15:00 | Round 8 |
Tuesday | 28 April | 14:00 | Round 9 |
Tuesday | 28 April | 21:00 | Closing Ceremony |
Wednesday | 29 April | Departures |
6) 경기 방식 / 시간제 / 규정
항목 | 내용 |
방식 | 9라운드 스위스, 4보드 |
시간제 | 90분/40수 + 이후 30분 + 첫 수부터 매 수 30초 |
디폴트 타임 | 모든 라운드 기본 30분 |
반부정행위 | FIDE Anti-Cheating 적용, 랜덤 검사 가능 |
항의(어필) | 경기 종료 후 1시간 내 서면 제출 + 항의비 200유로(인용 시 환불) |
7) 타이브레이크
순위 | 기준 |
1 | Match points (승=2, 무=1, 패=0) |
2 | Game points (score) |
3 | Mutual game |
4 | Buchholz Cut 1 |
5 | Buchholz |
6 | Sonneborn-Berger |
8) 상금(유로)
순위 | Open 50+ | Open 65+ | Women 50+ | Women 65+ |
1 | 1500 | 1500 | 500 | 500 |
2 | 1000 | 1000 | 200 | 200 |
3 | 700 | 700 | 100 | 100 |
4 | 500 | 500 | ||
5 | 300 | 300 | ||
6 | 200 | 200 |
9) 기타
항목 | 내용 |
장비 | FIDE 승인 장비 사용 |
부대행사 | Free day에 Rapid 토너먼트 |
공항 이동 | 4/18 도착, 4/29 출발일에 한해 공항 |
문의 | IO Nikos Kalesis / worldseniorteam@fide.com |

