대회 개요
항목 | 내용 |
대회명 | 2025 Tokyo Open |
날짜 | 2025년 7월 18일(금) ~ 7월 21일(월/공휴일) |
장소 | KADERU L 2.7 (삿포로 도민활동센터, 홋카이도 삿포로시) |
라운드 수 | 7라운드 스위스 |
시간 제어 | 90분 + 30초 추가시간 (피데/전국 레이팅 반영) |
참가인원 제한 | 최대 200명 (티켓 A: 120명 / 티켓 B: 80명) |
가속 스위스 적용 | 참가자 128명 초과 시 Round 1~4까지 적용 |
등록 및 참가비
티켓 유형 | 대상 | 가격 (일반/할인) | 조건 |
Ticket-A | 일본 체스 연맹 연회원 | 일반: 12,000엔U22: 10,000엔(얼리버드: 2,000엔 할인) | 연회원이어야 하며, 만 22세 미만(U22)은 2003년 이후 출생자 |
Ticket-B | 일본 체스 연맹 비회원 외국 체스국적 보유자 | 레이티드: 17,000엔언레이티드: 19,000엔 | FIDE ID 필수 / FIDE 없는 경우 연맹 통해 발급 요청 필요 |
GM 전액 면제 / IM, WGM 50% 할인
일정
날짜 | 시간 | 내용 |
7월 18일(금) | 09:30~10:10 | 체크인 |
10:30 | 1라운드 페어링 발표 | |
10:40 | 개회식 | |
11:00 | 1라운드 | |
16:00 | 2라운드 | |
7월 19일(토) | 09:30 | 3라운드 |
15:00 | 4라운드 | |
7월 20일(일) | 09:30 | 5라운드 |
15:00 | 6라운드 | |
7월 21일(월) | 09:30 | 7라운드 |
14:30 | 시상식 |
시상
오픈 부문 (상금)
순위 | 상금 | 비고 |
1위 | 100,000엔 | + 우승 트로피 |
2위 | 50,000엔 | + 트로피 |
3위 | 30,000엔 | + 트로피 |
4위 | 20,000엔 | |
5위 | 10,000엔 | |
6~10위 | 5,000엔 |
레이팅 카테고리 (U1800, U1600)
순위 | 상금 |
1위 | 5,000엔 + 트로피 |
2위 | 3,000엔 |
3위 | 2,000엔 |
※ FIDE/National UR은 카테고리 상 수상 불가
지역상 (홋카이도 거주자)
순위 | 상금 |
1위 | 10,000엔 |
2위 | 5,000엔 |
3위 | 3,000엔 |
4~5위 | 1,000엔 |
특별상
•
여자부 / U18부: 각 상위 3명 트로피
•
Chess.com 상: 다이아멤버십 (1~10위, 타이틀 보유자 제외)
•
ChessMood 상: 20, 30, 40…100위까지 10명
주요 규정 요약
항목 | 내용 |
디폴트 시간 | 30분 지각 시 몰수패 (레이팅 반영되지 않음) |
부전승 (Bye) | 최대 2회까지 사전 요청 시 0.5점 부여 (마지막 2R는 0점) |
전자기기 | 전원 완전히 끄고 보관해야 하며 소지 또는 사용 시 실격 |
대국용 장비 | 시계, 기록지 등 주최측 제공 / 선수는 반드시 기록해야 함 |
복장 규정 및 방역 | 발열, 기침 등 증상 시 즉시 신고 및 퇴장 가능 / 마스크 착용은 자율이나 요청 시 착용해야 함 |
환불 규정 요약
티켓 유형 | 구분 | 환불 조건 |
Ticket-A | ~ 7월 6일(일) 23:59까지 | 정원 미달 시 전액 환불 / 정원 초과 시 환불 불가 |
7월 7일(월) 이후 | 어떤 경우에도 환불 불가 | |
Ticket-B | ~ 6월 27일(금) 23:59까지 | 정원 미달 시 전액 환불 / 정원 초과 시 환불 불가 |
6월 28일(토) 이후 | 어떤 경우에도 환불 불가 | |
대회 취소 | 주최 측 사유나 자연재해로 인한 취소 시 대안 고려 예정 | |
대기표 | 1주 전까지 매칭되지 않으면 전액 환불 |